Sorlada
Sorlada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Navarra | ||||
Població | |||||
Total | 57 (2018) | ||||
• Densitat | 8,89 hab/km² | ||||
Zona lingüística | no bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,41 km² | ||||
Altitud | 574 m | ||||
Limita amb | Mués Etaio Piedramillera Mendaza | ||||
Merindad | Merindad d'Estella | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Joaquin Lana Marquinez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31219 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 31225 | ||||
Sorlada és un municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Oriental, dins la merindad d'Estella. Limita al nord amb Piedramillera, al sud i oest amb Mués, i a l'est amb Etaio.
Demografia
Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
53 | 51 | 49 | 52 | 53 | 51 | 47 | 42 | 40 | 39 | 60 |
Fonts: Sorlada i Institut d'Estadística de Navarra |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sorlada |