Oko
Oko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oco | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Navarra | ||||
Població | |||||
Total | 77 (2018) | ||||
• Densitat | 25,67 hab/km² | ||||
Zona lingüística | no bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3 km² | ||||
Altitud | 503 m | ||||
Limita amb | Abaigar Murieta Antzin Legaria Olexoa Etaio | ||||
Merindad | Merindad d'Estella | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Roberto Arbizu Andueza | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31281 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 31184 | ||||
Oko (oficialment Oco) és un municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Oriental, dins la merindad d'Estella. Limita al nord amb Murieta, a l'oest amb Legaria, al sud amb Etaio i Olexoa i a l'est amb Abaigar.
Demografia
Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
91 | 87 | 83 | 85 | 87 | 84 | 83 | 76 | 76 | 78 | 78 |
Fonts: Oko i Institut d'Estadística de Navarra |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Oko |