Selecció femenina de futbol de Portugal
| Àlies | A Selecção das Quinas | ||
|---|---|---|---|
| Fundació | 1981 | ||
| Àrea social | |||
| Presidència | Fernando Gomes (FPF) | ||
| Junta tècnica | |||
| Esport/disciplina | futbol | ||
| Entrenador | |||
| Equipament | |||
| |||
| Web | [fpf.pt Lloc web oficial] | ||
La selecció femenina de futbol de Portugal representa a Portugal a les competicions futbolístiques femenines de seleccions nacionals. Ocupa la posició 40 al Ranking FIFA, i l'Eurocopa 2017 és la primera fase final per a la que es ha classificat.[1] Per altra banda és l'anfitriona de la Copa d'Algarve, la principal competició de seleccions no oficial de la modalitat.[2]
Actual plantilla
Convocatòria per al repechage contra Romania de la classificació per a l'Eurocopa 2017, a octob re de 2016. Les banderes representen la lliga on juga la jugadora.
| Porteres | Defenses | Centrecampistes | Davanteres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 06 | 10 | ||||
| 12 | 03 | 07 | 16 | ||||
04 | 08 | 18 | |||||
05 | 09 | ||||||
| 15 | 11 | ||||||
| 14 | |||||||
| 17 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
Històric
| Primer partit | França 0-0 Portugal (24/10/1981) |
| Majors victòries | Armènia 0-8 Portugal (17/09/2011) |
| Majors derrotes | Alemanya 13-0 Portugal (15/11/2003) |
Millor resultat al Mundial | |
Millor resultat als Jocs Olímpics | |
Millor resultat a l'Eurocopa | |
| Millor posició al Ranking FIFA | 32ª (2003) |
| Pitjor posició al Ranking FIFA | 47ª (2007) |
| Jogadora amb més internacionalitats | Carla Couto (145) |
| Jogadora amb més gols | Edite Fernandes (39) |
| JOCS OLÍMPICS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edició | Classificació | Fase final | |||||||
| Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||||
Mundial 1995 | |||||||||
Mundial 1999 | |||||||||
Mundial 2003 | |||||||||
Mundial 2007 | |||||||||
Mundial 2011 | |||||||||
Mundial 2015 | |||||||||
| MUNDIAL | |||||||||
| Edició | Classificació | Fase final | |||||||
| Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
Eurocopa 1991 | |||||||||
Eurocopa 1995 | |||||||||
| EUROCOPA | |||||||||
| Edició | Classificació | Fase final | |||||||
| Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
| 1984 | |||||||||
1Fase de grups. Selecció eliminada mitjor possicionada en cas de classificació, o selecció classifica pitjor possicionada en cas d'eliminació.
Referències
↑ UEFA
↑ The Stoppage Time