Laura Ràfols i Parellada
Laura Ràfols el 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Laura Ràfols Parellada 23 de juny de 1990 (1990-06-23) Vilafranca del Penedès, Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1.72 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Portera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip actual | Retirada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Ràfols Parellada (Vilafranca del Penedès, 23 de juny de 1990) és una exfutbolista catalana. Va jugar de portera al FC Barcelona de la Primera Divisió femenina de futbol d'Espanya.[1]
Contingut
1 Trajectòria
1.1 Futbol Club Barcelona
2 Clubs
3 Selecció
4 Palmarès
4.1 Campionats nacionals
4.2 Campionats regionals
5 Referències
6 Enllaços externs
Trajectòria
Futbol Club Barcelona
Va sortir de les categories inferiors de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, arriba al club el 2007 quan passava per un dels seus pitjors moments després d'haver baixat de categoria, però amb l'arribada a la banqueta de Xavi Llorens tot millora amb un rapid ascens, passa el temps i va agafant importància sota pals, arribant a ser la portera titular de l'equip. Després de 3 anys amb l'equip blaugrana finalment aconsegueix el primer trofeu oficial quan guanya la Copa de la Reina el 2011, que s'ha de sumar a les 3 Copes Catalunya que havia guanyat prèviament. L'any següent defensant en partits de les tres competicions l'equip aconsegueix un triplet històric al gunyar la Copa Catalunya, la Lliga Espanyola i la Copa de la Reina.[2]
Continua sent titular indiscutible fins al 2015. Amb l'arribada de Sandra Paños perd la titularitat i cada cop juga menys partits. És la capitana des del 2017.
Al final de la temporada 2017-2018 del FC Barcelona anuncia la seva retirada del futbol professional, encara que continuarà lligada a l'entitat barcelonista en un rol per determinar.[3]
Clubs
Club | País | Temporades |
---|---|---|
FC Barcelona | Catalunya | 2007 - 2018 |
Selecció
Va ser jugadora de la Selecció femenina de futbol de Catalunya. Va disputar 4 partits.
Palmarès
Campionats nacionals
Títol | Club | Federació | Any |
---|---|---|---|
Copa de la Reina | FC Barcelona | Espanya | 2011 |
Lliga Espanyola | FC Barcelona | Espanya | 2012 |
Lliga Espanyola | FC Barcelona | Espanya | 2013 |
Copa de la Reina | FC Barcelona | Espanya | 2013 |
Lliga Espanyola | FC Barcelona | Espanya | 2014 |
Copa de la Reina | FC Barcelona | Espanya | 2014 |
Lliga Espanyola | FC Barcelona | Espanya | 2015 |
Copa de la Reina | FC Barcelona | Espanya | 2017 |
Copa de la Reina | FC Barcelona | Espanya | 2018 |
Campionats regionals
Títol | Club | Regió | Any |
---|---|---|---|
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2009 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2010 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2011 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2012 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2014 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2015 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2016 |
Copa Catalunya | FC Barcelona | Catalunya | 2017 |
Referències
↑ Fitxa Laura Ràfols
↑ El Barça gana la Copa de la Reina y logra el triplete
↑ «Laura Ràfols: “Al Barça he superat reptes i he fet història”» (en català), 30 maig. [Consulta: 5 juny 2018].