Line Røddik Hansen
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Line Røddik Hansen 31 de gener de 1988 (1988-01-31) Copenhaguen, Dinamarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1,76 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip actual | Ajax Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Røddik Hansen (Copenhaguen, 31 de gener de 1988) és una defensa de futbol femení que ha jugat al FC Barcelona i és internacional per Dinamarca. Ha estat subcampiona de la Lliga de Campions amb el Tyresö, i semifinalista de l'Eurocopa amb la selecció danesa.[1][2]
Trajectòria
Any | País | Club | P | G | Actualitzat |
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | Skovlunde IF | ||||
2007 - 2009 | Dinamarca | Brøndby IF | 058 | 05 | |
2010 - 2014 | Suècia | Tyresö FF | 085 | 08 | |
2014 - 2015 | Suècia | FC Rosengard | 017 | 00 | |
2016 | França | Olympique Lyonnais | 004 | 00 | 01/07/2016 |
2016 - 2018 | Espanya | FC Barcelona | |||
2018 | Països Baixos | Ajax Amsterdam | |||
2006 - act. | Selecció absoluta | 113 | 13 | 09/07/2016 |
Competició | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Títols — Seleccions nacionals | ||||||||||||||||||||||||||
Títols — Clubs | ||||||||||||||||||||||||||
1 Lliga | ||||||||||||||||||||||||||
1 Lliga | ||||||||||||||||||||||||||
1 Lliga | ||||||||||||||||||||||||||
1 Copa | ||||||||||||||||||||||||||
2 Copa | SÍ | SÍ | ||||||||||||||||||||||||
Reconeixements — Premis | ||||||||||||||||||||||||||
Reconeixements — Seleccions de jugadores | ||||||||||||||||||||||||||
Referències
↑ Vavel
↑ UEFA