Riu Missouri
![]() | ||||
Tipus | Riu | |||
---|---|---|---|---|
Epònim | missouria | |||
Inici | ||||
Continent | Amèrica del Nord | |||
Països de la conca | Estats Units d'Amèrica | |||
Estat | Estats Units d'Amèrica | |||
Estat federat | Montana | |||
Final | ||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | |||
Estat federat | Wisconsin | |||
Localització | Mississipí | |||
| ||||
Afluents | Little Missouri River ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Conca hidrogràfica | Missouri River basin ![]() | |||
Característiques | ||||
Dimensions | 3.767.000 ( ![]() | |||
Superfície de la conca | 1.371.010 km² | |||
Mesures i indicadors | ||||
Cabal | 2.478 m³/s | |||
![]() |
El riu Missouri és el més llarg de Nord-amèrica i la via fluvial més important dels Estats Units. Neix a les Muntanyes Rocalloses, a l'oest de Montana, i flueix cap a l'est i el sud al llarg de 3.767 km, fins que desemboca en el riu Mississipí, al nord de Saint Louis (Missouri). El riu drena una conca poc poblada i de clima semiàrid d'1.300.000 km2, que inclou parts de deu estats i també de dues províncies del Canadà.
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Riu Missouri ![]() |