Bismut
Bismut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83Bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platejat brillant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Bismut, Bi, 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls del bloc p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 15, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 208,98040(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 2, 8, 18, 32, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) | 9,78 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. | 10,05 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 544,7 K, 271,5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 1.837 K, 1.564 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 11,30 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 151 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 25,52 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 5, 4, 3, 2, 1 (òxid àcid feble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2,02 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització (més) | 1a: 703 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.610 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 2.466 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 148±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 207 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Romboèdrica[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Diamagnètic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 1,29 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 7,97 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 13,4 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so (barra prima) | (20 °C) 1.790 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul d'elasticitat | 32 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | 12 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de compressibilitat | 31 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Brinell | 94,2 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-69-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del bismut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El bismut és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Bi i el seu nombre atòmic és 83. Aquest metall del bloc p, pesat, fàcil de trencar i blanc cristal·lí, s'assembla químicament als elements que el precedeixen al grup, antimoni i arsènic (encara que aquests se solen considerar com semimetalls): S'obté com un subproducte refinat del coure (Cu), plom (Pb) i estany (Sn). És el metall amb el major diamagnetisme i, després del mercuri, és el metall amb menys conductivitat tèrmica.
El bismut elemental pot aparèixer de forma natural, encara que la seva sulfur i òxid formen minerals comercials importants. Existeix en la natura com a metall lliure i en minerals. Els principals dipòsits estan a Sud-amèrica, però als Estats Units s'obté principalment com a subproducte del refinat dels minerals de coure i plom. Va ser un dels 10 primers metalls a descobrir-se, l'any 1660. Va tenir un paper molt destacat durant els anys de la Segona Guerra Mundial. Va ser un material clau per les investigacions de la bomba atòmica, i utilitzat per a soldadures, aliatges fusibles i va servir també com a remei de certes malalties sexuals i digestives com també per a curar cremades ocasionades per les bombes.
L'element lliure té una densitat que és el 86% de la del plom. És un metall trencadís amb un color blanc platejat quan està acabat de produir, però sovint es veu en l'aire amb un tint de color rosa a causa de l'oxidació de la superfície. L'òxid que aquest element té a la superfície creix de manera desproporcionada, i hi ha més gruix a les vores que a l'interior, i per aquest motiu presenta una varietat de colors tan diferents que va des del blau fins al groc. El bismut és l'element més natural diamagnètic i té un dels valors més baixos de conductivitat tèrmica entre els metalls, en excepció del mercuri.
S'utilitza en alguns aliatges i alguns dels seus compostos s'utilitzen com cosmètics i en aplicacions farmacèutiques. Degut a l'alta toxicitat del plom, l'ús d'aliatges amb bismut com substitut del plom ha fet que aquest element tingui una creixent importància comercial.
Quan és sòlid flota sobre el seu estat líquid per tenir una menor densitat en l'estat sòlid. Aquesta característica és compartida amb l'aigua, el gal·li, l'àcid acètic, l'antimoni i el silici
Alguns minerals que contenen bismut són la galenobismutita: PbBi2S4 o la bismutinita.
Contingut
1 Característiques principals
2 Aplicacions
3 Efectes del bismut sobre la salut[5]
4 Efectes ambientals del bismut
5 Disponibilitat, producció i preu
6 Referències
7 Bibliografia
8 Enllaços externs
Característiques principals
El bismut és un metall cristal·lí, blanc grisenc, llustrós, dur i trencadís. És un dels pocs metalls que s'expandeixen en solidificar. En gairebé tots els compostos de bismut està en forma trivalent. No obstant això, de vegades pot ser pentavalent o monovalent. El bismutat de sodi i el pentafluoruro de bismut són potser els COMPOSTOS més importants de Bi ( V ). El primer és un agent oxidant poderós i l'últim un agent fluorant útil per a compostos orgànics.
Durant el seu procés de refredament, el bismut forma cristalls grossos amb solcs en forma de V. Quan es refreda molt lentament bismut de puresa molt elevada, aquests cristalls poden créixer fins a dimensions extraordinàries. Es troba entre el Plom (82), i el Poloni (84), dos elements altament tòxics o radioactius. Per tant, és curiós que s'utilitzi per a la creació de fàrmacs estomacals com el Pepto-Bismol. Es troba al mig dels metalls pesants tòxics, i fins ara es coneix que en la seva forma metàl·lica no ho és, de tòxic.
És el darrer element estable: cap element de nombre atòmic superior a 83 no té isòtops estables. El bismut tècnicament parlant tampoc té cap isòtop estable, encara que a la pràctica es comporti com a tal. L'únic isòtop estable és el de massa 209.
Origen del nom: de la paraula alemanya wissmuth(massa blanca).
Un fet que comparteix amb uns altres pocs elements de la taula periòdica (antimoni, germani, silici i gal·li) és la seva densitat més elevada en estat líquid que en estat sòlid. (densitat en líquid: 10,05 g/cm3 densitat en sòlid: 9,78 g/cm3 )
Aplicacions
Hi ha moltíssimes aplicacions tècniques, químiques i mèdiques. És un component d'aliatges de baix punt de fusió, com metall de Wood (70°C) o de Rose (98°C), que s'empren en parts que es poden fondre de ruixadors automàtics, soldadures especials, segells de seguretat per cilindres de gas comprimit i en apagadors automàtics d'escalfadors d'aigua elèctrics i de gas. A la dècada del 1990 es va començar a investigar la possibilitat de substituir el plom pel bismut, amb l'avantatge que aquest no és tòxic. Es va investigar en certs àmbits com en els esmalts, en la pesca, greixos lubricants, processament d'aliments i la caça. El germanat de bismut (Bi4 Ge3 O12) s'utilitza per als detectors d'escintil·lació.
El subsalicilat de bismut s'utilitza en farmacèutics per calmar acidesa d'estomac i diarrea i tota una sèrie de malalties,[2] amb més d'una vintena marques comercials.[3] S'utilitzava també en la radiografia com medi de contrast, però es va reemplaçar pel sulfat de bari. En cosmètica s'utilitza el clordiòxid de bismut com pigment.[4]
Efectes del bismut sobre la salut[5]
El bismut i les seves sals poden causar danys en el fetge, encara que el grau d'aquest dany és normalment moderat. Grans dosis poden ser mortals. Industrialment és considerat com un dels metalls pesants menys tòxics.
Enverinament greu i de vegades mortal pot ocórrer per la injecció de grans dosis en cavitats tancades i d'aplicació extensiva a cremades (en forma de compostos solubles del bismut). S'ha declarat que l'administració de bismut ha de ser detinguda quan aparegui gingivitis, ja que de no fer-ho és probable que resulti en estomatitis ulcerosa.
Es poden desenvolupar altres resultats tòxics, com ara sensació indefinida de malestar corporal, presència d'albúmina o una altra substància proteica en l'orina, diarrea,reaccions cutànies i de vegades exodermatitis greu.
Vies d'entrada : Inhalació, pell i ingestió.
El bismut no es considera un carcinogen per als humans.[5]
Inhalació : ENVERINAMENT. Pot ser un gas desagradable provocant irritació respiratòria. Pot causar mal alè, sabor metàl·lic i gingivitis.
Ingestió: ENVERINAMENT. Pot causar nàusees, pèrdua de gana i de pes, malestar, albuminúria, diarrea, reaccions cutànies, estomatitis, mal de cap, febre, falta de son, depressió, dolors reumàtics i una línia negra es pot formar en les genives causa del dipòsit de sulfur de bismut.
Pell: Pot provocar irritació. Ulls : Pot provocar irritació.[5]
Efectes ambientals del bismut
El bismut metàl·lic no es considera tòxic i presenta una amenaça mínima per al medi ambient. Els compostos del bismut són generalment molt poc solubles però han de ser manejats amb cura, ja que només es disposa d'informació limitada dels seus efectes i destinació en el medi ambient.
Disponibilitat, producció i preu
Aquest material és dos cops més abundants que l'or en l'escorça terrestre. Cada any es produeixen aproximadament 8900 tones de Bismut. Els països més productors de bismut són Xina (6500 tones) Perú (1100 tones) i Mèxic (850 tones) (dades del 2010).
Durant la segona guerra mundial, aquest material tenia un preu de 2,75 $/kg. Durant els anys del 1950-1964, per tal d'estabilitzar el mercat, el preu va augmentar fins a 4,96 $/kg. A partir d'aquest punt el preu ha anat augmentant a mesura que es van descobrint noves utilitats fins a arribar al preu actual d'uns 20$/kg.
Referències
↑ Cucka, P.; Barrett, C. S. «The crystal structure of Bi and of solid solutions of Pb, Sn, Sb and Te in Bi» (en anglès). Acta Crystallographica, 15, 9, 1962, pàg. 865. DOI: 10.1107/S0365110X62002297.
↑ «Bismut». Cercaterm. TERMCAT, Centre de Terminologia.
↑ «bismuth subsalicylate» (en anglès). Drugs.com, 3 maig del 2017. [Consulta: 16 maig del 2017].
↑ BBSII Celle. Sonderlackierung: Bunt und Effektpigmente.
↑ 5,05,15,2 «Safety Data Sheet - Bismuth» (en anglès). Fine Metals Corporation, 01-05-2018. [Consulta: 21 gener 2019].
Bibliografia
- Mahan, Bruce M., Meyers, Rollie J. Química: curso universitario. 4.ª Edición. México: Addison Wesley Longman, 1998.
- Davis, J.R. Metals Handboook. Second Edition. United States of America: ASM International, 1998.
- Gray, Theodore. Els elements: Una exploració visual de tots els àtoms coneguts de l'Univers. Barcelona: Institvt d'Estvdis Catalans, Vniversitat de València, Univercitat Autònoma de Barcelona, 2011
Enllaços externs
webelements.com - Bismut (anglès)
environmentalchemistry.com - Bismut (anglès)
Viccionari