Selecció femenina de futbol d'Anglaterra
Àlies | Three Lionesses | ||
---|---|---|---|
Associació | The FA | ||
Confederació | UEFA | ||
Seleccionador | Mark Sampson (2013-) | ||
Capità | Steph Houghton | ||
Més participacions | Fara Williams (150) | ||
Màxim golejador | Kelly Smith (46) | ||
Codi FIFA | ENG | ||
Classificació FIFA | 4t | ||
Millor clas. FIFA | 4t (2016) | ||
Pitjor clas. FIFA | 14t (2004) | ||
| |||
Primer partit | |||
Escòcia 2-3 Anglaterra (Greenock, 18 de novembre de 1972) | |||
Major victòria | |||
Hongria 0-13 Anglaterra (Tapolca, 27 d'octobre de 2005) | |||
Major derrota | |||
Noruega 8-0 Anglaterra (Moss, 4 de juny de 2000) | |||
Copa del Món | |||
Participacions | 4 (Primera el 1995) | ||
Millor resultat | 3r lloc | ||
Eurocopa | |||
Participacions | 8 (Primera el 1984) | ||
Millor resultat | Subcampió (1984, 2009) | ||
La selecció femenina de futbol d'Anglaterra representa a Anglaterra a les competicions internacionals de futbol femení. Els seus majors èxits son dues subcampionats europeus en 1984 i 2009 i un tercer lloc mundial en 2015.
Contingut
1 Història
2 Plantilla 2015-16
2.1 Jugadores per equip
3 Històric
4 Referències
Història
La selecció anglesa va ser creada en 1972, després que la federació anglesa aixecara el veto als equips femenins en els terrenys del clubs associats a les seves competicions. En 1984 van ser una de les setze seleccions fundadores de l'Eurocopa, i van arribar a la final, que van perdre a la final contra Suècia. En la segona edició van arribar a semifinals, però no van classificar-se per a les tres següents i al no jugar l'Eurocopa 1991 tampoc van jugar el primer Mundial.
En 1995 van debutar al Mundial, on van alcançar els quarts de final. Els anys següents van ser grissos, i després de quedar-se fora de l'Eurocopa 1997 i els Mundials 1999 i 2003 i acabar última a la primera fase de grups de l'Eurocopa 2001, Anglaterra va caure al 14é lloc del ranking FIFA en 2004. Anglaterra va organitzar l'Eurocopa 2005, i semblava una bona ocasió per a remuntar, però va acabar última al seu grup; des que es va fundar la fase de grups al 1997, Anglaterra i Noruega son els únics anfitrions que han caigut a la fase de grups.
Anglaterra va retornar a la primera plana al 2007 quan va retornar al Mundial i va arribar als quarts de final, i en 2009 va superar la fase de grups de l'Eurocopa al tercer intent i després d'eliminar a Finlàndia i els Països Baixos va arribar a la final, que va perdre contra Alemanya. Al Mundial 2011 Anglaterra va derrotar en la primera fase al eventual campió, Japó, i als seus tercers quarts de final va estar prop d'arribar a semifinals, però va perdre contra França als penals.[1]
Després d'aquests èxits l'Eurocopa 2013, on Anglaterra va acabar última al seu grup con un punt, va ser una decepció, i Mark Sampson va substituir com a seleccinador a Hope Powell, en el càrrec des de 1998.[2] Al seu primer torneig va portar a Anglaterra a les semifinals del Mundial eliminant a la Noruega (subcampió europeu) i al anfitrió (Canadà). Un gol en pròpia meta en el descompte contra el Japó els va deixar fora de la final, pero al partit pel bronze van aconseguir una histórica victoria sobre Alemanya.[3]
Plantilla 2015-16
Porteres | Defenses | Centrecampistes | Davanters |
---|---|---|---|
Karen Bardsley Siobhan Chamberlain Mary Earps Rachel Laws Carly Telford — — — — — — | Laura Bassett Hannah Blundell Lucy Bronze Gilly Flaherty Alex Greenwood Steph Houghton Jemma Rose Alex Scott Demi Stokes Casey Stoney Mary Turner | Isobel Christiansen Laura Coombs Jade Moore Jordan Nobbs Jo Potter Jill Scott Drew Spence Fara Williams — — — | Karen Carney Danielle Carter Jessica Clarke Rachel Daly Gemma Davison Fran Kirby Beth Mead Nikita Parris Lianne Sandeson Jodie Taylor Ellen White |
Jugadores per equip
Arsenal FC | Carter, Nobbs, Rose, A. Scott, Stoney, Taylor, Williams |
Chelsea FC | Blundell, Carney, Coombs, Davison, Flaherty, Kirby, Spence |
Manchester City | Bardsley, Bronze, Christiansen, Houghton, Parris, J. Scott, Stokes |
Notts County | Bassett, Clarke, Telford, Turner, White |
Birmingham City | Moore, Potter |
Liverpool FC | Chamberlain, Greenwood |
Sunderland AFC | Laws, Mead |
Bristol City | Earps |
Houston Dash | Daly |
Orlando Pride | Sanderson |
Històric
1Fase de grups. Selecció eliminada mitjor possicionada en cas de classificació, o selecció classifica pitjor possicionada en cas d'eliminació.
MUNDIAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edició | Classificació | Fase final | |||||||
Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
1991 | Eurocopa 1991 | ||||||||
1995 | Eurocopa 1995 | Canadà 1 | Alemanya | ||||||
1999 | Alemanya 1 | ||||||||
2003 | Països Baixos 1 | França | |||||||
2007 | França 1 | Japó 1 | Estats Units | ||||||
2011 | Espanya 1 | Suïssa | Mèxic 1 | França | |||||
2015 | Gal·les 1 | Mèxic 1 | Noruega | Canadà | Japó | Alemanya | |||
EUROCOPA | |||||||||
Edició | Classificació | Fase final | |||||||
Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
1984 | Escòcia 1 | Dinamarca | Suècia | ||||||
1987 | Escòcia 1 | Suècia | Itàlia | ||||||
1989 | Noruega 1 | ||||||||
1991 | Finlàndia 1 | Alemanya | |||||||
1993 | Islàndia 1 | Itàlia | |||||||
1995 | Espanya 1 | Islàndia | Alemanya | ||||||
1997 | Croàcia 1 | Espanya | |||||||
2001 | Suïssa 1 | Ucraïna | Suècia 1 | ||||||
2005 | Finlàndia 1 | ||||||||
2009 | Bielorússia 1 | Rússia 1 | Finlàndia | Països Baixos | Alemanya | ||||
2013 | Sèrbia 1 | Espanya 1 | |||||||
2017 |
Referències
↑ The Guardian
↑ The Telegraph
↑ BBC