Selecció de futbol d'Espanya sub-21
| Àlies | La roja | ||
|---|---|---|---|
| Associació | Real Federación Española de Fútbol | ||
| Confederació | UEFA | ||
| Seleccionador | Luis Milla | ||
| Més participacions | Santi Denia i David de Gea (27) | ||
| Màxim golejador | Rodrigo Moreno (15) | ||
| Codi FIFA | ESP | ||
| |||
| Primer partit | |||
sub-23: (Novi Sad; 18 de juny de 1969) sub-21: (Zagreb; 9 d'octubre de 1976) | |||
| Major victòria | |||
(El Ejido; 8 de febrer de 2005) | |||
| Major derrota | |||
(Utrecht; 16 de febrer de 1983) | |||
| Campionat d'Europa sub-21 | |||
| Participacions | 12 (Primera el 1982) | ||
| Millor resultat | Campions (1986, 1998, 2011 i 2013) | ||
La selecció de futbol d'Espanya sub-21 és l'equip format per jugadors amb nacionalitat espanyola que representa la Reial Federació Espanyola de Futbol a les competicions oficials organitzades per la FIFA i la UEFA de la categoria sub-21.
Contingut
1 Resultats internacionals
1.1 Resultats al campionat sub-23 de la UEFA
1.2 Resultats al Campionat sub-21 de la UEFA
2 Enllaços externs
Resultats internacionals
Resultats al campionat sub-23 de la UEFA
A l'edició de 1969 Espanya va ser escollida aleatòriament per jugar contra Iugoslàvia pel títol a un partit:
- 18 de juny de 1969: Iugoslàvia 3-0 Espanya
1972: No es classificà.
1974: No hi participà.
1976: No hi participà.
Resultats al Campionat sub-21 de la UEFA
| Any | Ronda | PJ | G | E* | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Fase de classificació | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 1980 | Fase de classificació | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 1982 | Quarts de final | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
| 1984 | Sub-Campions | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 1986 | Campions | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 |
| 1988 | Quarts de final | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 1990 | Quarts de final | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 1992 | Fase de classificació | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Tercera posició | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 | |
| Sub-Campions | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 14 | |
| Campions | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 6 | |
| Tercera posició | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 7 | |
| Eliminatòries de classificació | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | |
| Eliminatòries de classificació | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | |
| Fase de classificació | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 8 | |
| Eliminatòries de classificació | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| Fase de grups | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 7 | |
| Campions | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 8 | |
| Campions | 15 | 14 | 1 | 0 | 47 | 5 | |
| Total | 12/18 | 183 | 127 | 28 | 28 | 362 | 130 |
*Es consideren partits empatats aquells que s'han decidit en una tanda de penals.
- Amb fons daurat indica que ha finalitzat primer, el fons platejat indica la segona posició i el fons bronzejat indica que ha finalitzat tercer.
- El requadre vermell indica que Espanya va acollir el torneig.
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Selecció de futbol d'Espanya sub-21 |
Plana web de la Federació Espanyola de Futbol (castellà)
Plana web de la UEFA (anglès)