Chaumont (capital de l'Alt Marne)
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Marne | ||||
| Capital de | Alt Marne Districte de Chaumont Cantó de Chaumont-Sud Cantó de Chaumont-Nord | ||||
| Població | |||||
| Total | 22.333 (2015) | ||||
| • Densitat | 404,14 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 55,26 km² | ||||
| Banyat per | riu Marne i Suize | ||||
| Altitud | 314 m | ||||
| Limita amb | Condes Jonchery Laville-aux-Bois Neuilly-sur-Suize Richebourg Semoutiers-Montsaon Treix Verbiesles Villiers-le-Sec Biesles Chamarandes-Choignes | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 52000 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Oostkamp Bad Nauheim Ivrea Ashton-under-Lyne Baillif San | ||||
| Lloc web | http://www.ville-chaumont.fr | ||||
Chaumont és un municipi francès capital del departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est). L'any 2005 tenia 23.800 habitants.
Contingut
1 Fills il·lustres
2 Administració
3 Demografia
4 Referències
5 Enllaços externs
Fills il·lustres
J. Lemaire (1581 - vers 1650) matematic i teoric musical.
Administració
| Període | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
març 2001 | Jean-Claude Daniel | PS | |
| Cyril de Rouvre | |||
| Georges Berchet | UDF | ||
Les dades anteriors són desconegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23025 | 26067 | 27226 | 27554 | 27041 | 25996 |
Referències
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Chaumont |
- Chaumont a Geneawiki
- Chaumont a la pàgina de l'Institut Géographique National