Districte de Riviera
Districte de Riviera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Suïssa | ||||
Cantó | cantó de Ticino | ||||
Conté la localitat | Q737000 | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 166,4 km² | ||||
Altitud | 264 m | ||||
Limita amb | Districte de Blenio Districte de Leventina Districte de Locarno Districte de Bellinzona Districte de Moesa | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
El Districte de Riviera és un dels 8 districtes del cantó de Ticino (Suïssa). Té 12193 habitants (cens de 2007) i una superfície de 164.4 km². Està format per 6 municipis i el cap del districte és Biasca.
Municipis
Circolo della Riviera | ||||
---|---|---|---|---|
Escut | Nom | Habitants (Des. 2007) | Superfície en km² | Núm. OFS |
Biasca | 5926 | 59.1 | 5281 | |
Claro | 2479 | 21.2 | 5282 | |
Cresciano | 613 | 17.2 | 5283 | |
Iragna | 549 | 18.3 | 5284 | |
Lodrino | 1601 | 31.6 | 5285 | |
Osogna | 1025 | 19.0 | 5286 | |
Total | 12'193 | 166.4 | 2107 |
Vegeu també
- Districtes del Cantó de Ticino
Coord.: 46° 21′ N, 8° 59′ E / 46.350°N,8.983°E / 46.350; 8.983
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Districte de Riviera |