400 metres llisos
Esport | atletisme |
---|---|
Tipus | cursa de velocitat |
Els 400 metres llisos són una prova de velocitat mantinguda d'atletisme en la qual cada atleta corre per un dels carrers en què es divideix la pista, circumstància que implica que en la sortida no se situïn a la mateixa alçada per a evitar que els dels carrers exteriors recorrin més metres que els dels carrers interiors.
Els 400 metres llisos en la seva modalitat masculina formen part del programa oficial dels Jocs Olímpics moderns des de la seva primera edició celebrada a Atenes el 1896. La modalitat femenina no debutaria fins als Jocs celebrats el 1964 a Tòquio.
Contingut
1 Rècords
2 Atletes amb millors marques mundials
2.1 Millors marques masculines
2.2 Millors marques femenines
3 Campions olímpics
4 Campions mundials
5 Enllaços externs
Rècords
(actualitzat a 24-08-2009)
Rècord | Categoria | Marca | Atleta | Federació | Lloc | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Món | Homes | 43"18 | Michael Johnson | Estats Units | Sevilla | 26-08-1999 |
Dones | 47"60 | Marita Koch | RDA | Canberra | 06-10-1985 | |
Olímpic | Homes | 43"49 | Michael Johnson | Estats Units | Atlanta | 29-07-1996 |
Dones | 48"25 | Marie-José Pérec | França | Atlanta | 29-07-1996 | |
Campionat del Món | Homes | 43"18 | Michael Johnson | Estats Units | Sevilla | 26-08-1999 |
Dones | 47"99 | Jarmila Kratochvílová | Txecoslovàquia | Hèlsinki | 10-08-1983 | |
Europa | Homes | 44"33 | Thomas Schönlebe | RDA | Roma | 03-09-1987 |
Dones | 47"60 | Marita Koch | RDA | Canberra | 06-10-1985 | |
Amèrica | Homes | 43"18 | Michael Johnson | Estats Units | Sevilla | 26-08-1999 |
Dones | 48"70 | Sanya Richards | Estats Units | Atenes | 16-09-2006 | |
Àfrica | Homes | 44"10 | Gary Kikaya | RD Congo | Stuttgart | 09-09-2006 |
Dones | 49"10 | Falilat Ogunkoya | Nigèria | Atlanta | 29-07-1996 | |
Àsia | Homes | 44"56 | Mohamed Amer Al-Malky | Oman | Budapest | 09-09-2006 |
Dones | 49"81 | Ma Yuqin | Xina | Pequín | 11-09-1993 | |
Oceania | Homes | 44"38 | Darren Clark | Austràlia | Seül | 26-09-1988 |
Dones | 48"63 | Cathy Freeman | Austràlia | Atlanta | 29-07-1996 |
Atletes amb millors marques mundials
Millors marques masculines
(actualitzat a 24-08-2009)
Ranking | Marca | Atleta | Federació | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43"18 | Michael Johnson | Estats Units | 26-08-1999 | Sevilla |
2. | 43"29 | Butch Reynolds | Estats Units | 17-08-1988 | Zuric |
3. | 43"46 | Jeremy Wariner | Estats Units | 31-08-2007 | Osaka |
4. | 43"50 | Quincy Watts | Estats Units | 05-08-1992 | Barcelona |
5. | 43"75 | LaShawn Merritt | Estats Units | 21-08-2008 | Pequín |
6. | 43"81 | Danny Everett | Estats Units | 26-06-1992 | Nova Orleans |
7. | 43"86 | Lee Evans | Estats Units | 18-10-1968 | Ciutat de Mèxic |
8. | 43"87 | Steve Lewis | Estats Units | 28-09-1988 | Seül |
9. | 43"97 | Larry James | Estats Units | 18-10-1968 | Ciutat de Mèxic |
10 | 44"09 | Alvin Harrison | Estats Units | 19-06-1996 | Atlanta |
Jerome Young | Estats Units | 21-06-1998 | Nova Orleans |
Millors marques femenines
(actualitzat a 24-08-2009)
Ranking | Marca | Atleta | Federació | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47"60 | Marita Koch | RDA | 06-10-1985 | Canberra |
2. | 47"99 | Jarmila Kratochvílová | Txecoslovàquia | 10-10-1983 | Hèlsinki |
3. | 48"25 | Marie-José Pérec | França | 29-07-1996 | Atlanta |
4. | 48"27 | Olga Vladikina | Unió Soviètica | 06-10-1985 | Canberra |
5. | 48"59 | Taťána Kocembová | Txecoslovàquia | 10-10-1983 | Hèlsinki |
6. | 48"63 | Cathy Freeman | Austràlia | 29-07-1996 | Atlanta |
7. | 48"70 | Sanya Richards | Estats Units | 16-09-2006 | Atenes |
8. | 48"83 | Valerie Brisco-Hooks | Estats Units | 06-08-1984 | Los Angeles |
9. | 48"89 | Ana Guevara | Mèxic | 27-08-2003 | París |
10. | 49"05 | Chandra Cheeseborough | Estats Units | 06-08-1984 | Los Angeles |
Campions olímpics
Jocs | Any | Atleta | Federació | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Atenes | 1896 | Homes | Tom Burke | Estats Units | 54"22 |
Dones | No participaren | ||||
París | 1900 | Homes | Maxwellw Long | Estats Units | 49"4 |
Dones | No participaren | ||||
Sant Louis | 1904 | Homes | Harry Hillman | Estats Units | 49"2 |
Dones | No participaren | ||||
Londres | 1908 | Homes | Wyndham Halswell | Regne Unit | 50"0 |
Dones | No participaren | ||||
Estocolm | 1912 | Homes | Charles Reidpath | Estats Units | 48"2 |
Dones | No participaren | ||||
Anvers | 1920 | Homes | Bevil Rudd | Sud-àfrica | 49"6 |
Dones | No participaren | ||||
París | 1924 | Homes | Eric Liddel | Regne Unit | 47"6 |
Dones | No participaren | ||||
Amsterdam | 1928 | Homes | Raymond Barbuti | Estats Units | 47"8 |
Dones | No participaren | ||||
Los Angeles | 1932 | Homes | William Carr | Estats Units | 46"2 |
Dones | No participaren | ||||
Berlín | 1936 | Homes | Archibald Williams | Estats Units | 46"5 |
Dones | No participaren | ||||
Londres | 1948 | Homes | Arthur Wint | Jamaica | 46"2 |
Dones | No participaren | ||||
Hèlsinki | 1952 | Homes | George Rhoden | Jamaica | 45"9 |
Dones | No participaren | ||||
Melbourne | 1956 | Homes | Charles Jenkins | Estats Units | 46"7 |
Dones | No participaren | ||||
Roma | 1960 | Homes | Otis Davis | Estats Units | 44"9 |
Dones | No participaren | ||||
Tòquio | 1964 | Homes | Michael Larrabee | Estats Units | 45"1 |
Dones | Betty Cuthbert | Austràlia | 52"0 | ||
Ciutat de Mèxic | 1968 | Homes | Lee Evans | Estats Units | 43"8 |
Dones | Colette Besson | França | 52"0 | ||
Munich | 1972 | Homes | Vincent Matthews | Estats Units | 44"66 |
Dones | Monika Zehrt | RDA | 51"08 | ||
Mont-real | 1976 | Homes | Alberto Juantorena | Cuba | 44"26 |
Dones | Irena Szewinska | Polònia | 49"29 | ||
Moscou | 1980 | Homes | Víctor Markin | Unió Soviètica | 44"60 |
Dones | Marita Koch | RDA | 48"88 | ||
Los Angeles | 1984 | Homes | Alonzo Babers | Estats Units | 44"27 |
Dones | Valerie Brisco-Hooks | Estats Units | 48"83 | ||
Seül | 1988 | Homes | Steve Lewis | Estats Units | 43"87 |
Dones | Olga Brizgina | Unió Soviètica | 48"65 | ||
Barcelona | 1992 | Homes | Quince Watts | Estats Units | 43"50 |
Dones | Marie-José Pérec | França | 48"83 | ||
Atlanta | 1996 | Homes | Michael Johnson | Estats Units | 43"49 |
Dones | Marie-José Pérec | França | 48"25 | ||
Sydney | 2000 | Homes | Michael Johnson | Estats Units | 43"84 |
Dones | Cathy Freeman | Austràlia | 49"11 | ||
Atenes | 2004 | Homes | Jeremy Wariner | Estats Units | 44"00 |
Dones | Tonique Williams-Darling | Bahames | 49"41 | ||
Beijing | 2008 | Homes | LaShawn Merritt | Estats Units | 43"75 |
Dones | Christine Ohuruogu | Regne Unit | 49"62 |
Campions mundials
Seu | Any | Atleta | Federació | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Hèlsinki | 1983 | Homes | Bert Cameron | Jamaica | 45"05 |
Dones | Jarmila Kratochvílová | Txecoslovàquia | 47"99 | ||
Roma | 1987 | Homes | Thomas Schönlebe | RDA | 44"33 |
Dones | Olga Brizgina | Unió Soviètica | 49"38 | ||
Tokio | 1991 | Homes | Antonio Pettigrew | Estats Units | 44"57 |
Dones | Marie-José Pérec | França | 49"13 | ||
Stuttgart | 1993 | Homes | Michael Johnson | Estats Units | 43"65 |
Dones | Jearl Miles | Estats Units | 49"82 | ||
Göteborg | 1995 | Homes | Michael Johnson | Estats Units | 43"39 |
Dones | Marie-José Pérec | França | 49"28 | ||
Atenes | 1997 | Homes | Michael Johnson | Estats Units | 43"39 |
Dones | Cathy Freeman | Austràlia | 49"77 | ||
Sevilla | 1999 | Homes | Michael Johnson | Estats Units | 43"18 |
Dones | Cathy Freeman | Austràlia | 49"67 | ||
Edmonton | 2001 | Homes | Avard Moncur | Bahames | 44"64 |
Dones | Amy Mbacke Thiam | Senegal | 49"86 | ||
París | 2003 | Homes | Jerome Young | Estats Units | 44"50 |
Dones | Ana Guevara | Mèxic | 48"89 | ||
Hèlsinki | 2005 | Homes | Jeremy Wariner | Estats Units | 43"93 |
Dones | Tonique Williams-Darling | Bahames | 49"55 | ||
Osaka | 2007 | Homes | Jeremy Warimer | Estats Units | 43"45 |
Dones | Christine Ohuruogu | Regne Unit | 49"61 | ||
Beijing | 2009 | Homes | LaShawn Merritt | Estats Units | 44"06 |
Dones | Sanya Richards | Estats Units | 49"00 | ||
Daegu | 2011 | Homes | Kirani James | Grenada | 44"60 |
Dones | Amantle Montsho | Botswana | 49"56 |
Enllaços externs
(anglès) IAAF - Rècords dels 400 m
(anglès) IAAF - Millors marques de tots els temps dels 400 m (homes)
(anglès) IAAF - Millors marques de tots els temps dels 400 m (dones)