Marcelo Vieira da Silva Júnior
Marcelo, amb la samarreta del Brasil, el 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Marcelo Vieira da Silva Júnior 12 de maig de 1988 (1988-05-12) Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1,74 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Lateral o extrem esquerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equip actual | Reial Madrid CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Mundial de Futbol 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Mundial de Futbol 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Jocs Olímpics d'estiu de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agost 2008 | Jocs Olímpics d'estiu de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primera divisió espanyola de futbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaller | |||
---|---|---|---|
Futbol | |||
Jocs Olímpics | |||
Bronze | Pequín 2008 | Futbol masculí |
Marcelo Vieira da Silva Júnior (Rio de Janeiro, 12 de maig de 1988) conegut simplement com a Marcelo és un futbolista brasiler. Habitualment juga de lateral esquerre, encara que té una clara vocació ofensiva. Durant la segona volta de la temporada 2008-09 va jugar d'extrem esquerre, alternant aquesta demarcació amb la seva posició natural a la temporada següent.
Contingut
1 Carrera esportiva
2 Palmarès
3 Estadístiques
4 Referències
5 Enllaços externs
Carrera esportiva
Com molts altres futbolistes brasilers, va començar jugant al futbol sala amb 9 anys, i amb tretze ja formava part de les categories inferiors del Fluminense.
Al primer equip del Fluminense hi va jugar 3 mesos, sent fitxat pel Reial Madrid el 15 de novembre del 2006. El traspàs es va fer per 7 milions d'euros, amb un contracte fins al 2013. Va debutar a primera divisió com a suplent a un partit contra el Deportivo de la Corunya. Durant la seva primera temporada al conjunt madrileny va tenir poques oportunitats a causa d'una lesió. Amb la marxa de Roberto Carlos al Fenerbahçe SK, a la temporada 2007-08, va fer-se un lloc a l'alineació blanca jugant un total de 24 partits, tots ells com a titular.
Va marcar al seu debut amb la selecció, davant de Gal·les. El 7 de maig de 2014 el seleccionador brasiler Luiz Felipe Scolari el va incloure a la llista final de 23 jugadors que representaran el Brasil a la Copa del Món de Futbol de 2014.[1][2]
El juliol de 2015 va renovar el seu contracte amb el Reial Madrid fins a 2020, ampliant dues temporades més el que tenia.[3]
Palmarès
- Fluminense
- 1 Campionat carioca: 2005
- 1 Taça Rio: 2005
- Real Madrid CF
- 4 Lligues de Campions: 2013–14, 2015–16,[4]2016–17,[5]2017–18
- 3 Supercopes d'Europa: 2014,[6][7][8]2016,[9]2017
- 3 Campionats del món de clubs: 2014,[10]2016,[11]2017[12]
- 4 Lligues espanyoles: 2006-07, 2007-08 i 2011-12 i 2016-17[13]
- 2 Copes del Rei: 2010-11 i 2013-14
- 3 Supercopes d'Espanya: 2008, 2012 i 2017[14]
- Selecció brasilera
Jocs Olímpics
Medalla de bronze: 2008
Medalla d'argent: 2012
Copa Confederacions de la FIFA: 2013
Estadístiques
- Actualitzades a 28 de maig del 2013.
Club | Temporada | Lliga | Copa | Supercopa Espanya | Supercopa Europa | Europa | Mundial Clubs | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partits | Gols | Assists | Partits | Gols | Assists | Partits | Gols | Assists | Partits | Gols | Assists | Partits | Gols | Assists | Partits | Gols | Assists | Partits | Gols | Assists | ||
Fluminense | 2005 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 0 | |||||||||||
2006 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
Total | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 6 | 0 | ||||||||||||
Real Madrid CF | 2006–07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
2007–08 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 32 | 0 | 3 | ||||||||||
2008–09 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 5 | ||||||||||
2009–10 | 35 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 4 | 9 | ||||||||||
2010–11 | 32 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 50 | 5 | 9 | ||||||||||
2011–12 | 32 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 42 | 3 | 8 | ||||||||||
2012–13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
2013-14 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 5 | |
2014-15 | 34 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 4 | 14 | |
2015-16 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | |
2016-17 | 30 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 3 | 11 | |
2017-18 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44 | 5 | 10 | |
2018-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 323 | 23 | 54 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 452 | 33 | 77 | |
Total | 353 | 29 | 54 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 482 | 39 | 77 |
Assists.: Assistències de gol
Referències
↑ Agencia EFE. «Kaká y Ronaldinho, fuera de la lista mundialista». FIFA, 07-05-2014. [Consulta: 6 juny 2014]. (castellà)
↑ «World Cup 2014: Kaka and Robinho omitted from Brazil squad» (en anglès). BBC Sport, 07-05-2014. [Consulta: 7 maig 2014].
↑ «Marcelo renueva con el Real Madrid hasta 2020» (en castellà). diari Marca. [Consulta: 11 juliol 2015].
↑ «Spot-on Real Madrid defeat Atlético in final again». uefa.com, 28-05-2016.
↑ Pérez, Gorka. «El Reial Madrid guanya la Champions League 2017». El País, 03-06-2017. [Consulta: 4 juny 2017].
↑ «Super Cup: Cristiano Ronaldo scores twice in Real Madrid win». BBC Sport, 12-08-2014 [Consulta: 13 agost 2014].
↑ «El Reial Madrid, amb doblet de Cristiano Ronaldo, guanya la Supercopa d'Europa contra el Sevilla (2-0)». 324.cat, 13-08-2014. [Consulta: 31 agost 2014].
↑ «Ronaldo fires Madrid to Super Cup glory» (en anglès). UEFA.com, 12-08-2014. [Consulta: 31 agost 2014].
↑ Sámano, José. «Tercera Supercopa de Europa para el Real Madrid: Sergio Ramos no tiene fin» (en castellà). El País, 10-08-2016. [Consulta: 14 agost 2016].
↑ «Real Madrid beat San Lorenzo to take Club World Cup crown». ESPN, 20-12-2014 [Consulta: 22 juny 2015].
↑ «El Reial Madrid guanya el Mundial de Clubs en superar el Kashima Antlers en la pròrroga (4-2)». 324.cat, 18-12-2016. [Consulta: 18 desembre 2016].
↑ «El Reial Madrid renova la corona mundial». Superdeporte, 16-12-2017 [Consulta: 19 desembre 2017].
↑ «El Màlaga de Míchel no aconsegueix evitar que el Reial Madrid guanyi la Lliga (0-2)». 324.cat, 21-05-2017. [Consulta: 23 maig 2017].
↑ Irigoyen, Juan I. «El Real Madrid conquista la Supercopa de España ante el Barcelona» (en castellà). El País, 17-08-2017. [Consulta: 1r setembre 2017].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Marcelo Vieira da Silva Júnior |
Web oficial del Reial Madrid (castellà)
Estadístiques a transfermarkt.de (alemany)
- «marcelo-vieira». FotoFootball.com.