Temporada 1982 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1982 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1982.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1982
4 Classificació del mundial de pilots del 1982
5 Enllaços externs
Sistema de puntuació
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els onze millors resultats dels grans premis disputats.
També és puntuable per al Campionat del món de constructors.
Curses
Rnd | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi de Sud-àfrica | 23 de gener | Kyalami | Alain Prost | Renault | Resultats |
2 | Gran Premi del Brasil | 21 de març | Jacarepaguà | Alain Prost | Renault | Resultats |
3 | Gran Premi de l'oest dels Estats Units | 4 d'abril | Long Beach | Niki Lauda | McLaren - Ford | Resultats |
4 | Gran Premi de San Marino | 25 d'abril | Imola | Didier Pironi | Ferrari | Resultats |
5 | Gran Premi de Bèlgica | 9 de maig | Zolder | John Watson | McLaren - Ford | Resultats |
6 | Gran Premi de Mònaco | 23 de maig | Mònaco | Riccardo Patrese | Brabham - Ford | Resultats |
7 | Gran Premi de l'est dels Estats Units | 6 de juny | Detroit | John Watson | McLaren - Ford | Resultats |
8 | Gran Premi del Canadà | 13 de juny | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham - BMW | Resultats |
9 | Gran Premi dels Països Baixos | 3 de juliol | Zandvoort | Didier Pironi | Ferrari | Resultats |
10 | Gran Premi del Regne Unit | 18 de juliol | Brands Hatch | Niki Lauda | McLaren - Ford | Resultats |
11 | Gran Premi de França | 25 de juliol | Paul Ricard | René Arnoux | Renault | Resultats |
12 | Gran Premi d'Alemanya | 8 d'agost | Hockenheim | Patrick Tambay | Ferrari | Resultats |
13 | Gran Premi d'Àustria | 15 d'agost | Österreichring | Elio de Angelis | Lotus - Ford | Resultats |
14 | Gran Premi de Suïssa | 29 d'agost | Dijon-Prenois | Keke Rosberg | Williams - Ford | Resultats |
15 | Gran Premi d'Itàlia | 12 de setembre | Monza | René Arnoux | Renault | Resultats |
16 | Gran Premi de Las Vegas | 25 de setembre | Las Vegas | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1982
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari 126 C | Ferrari 021 | 74 | 3 | 11 | 3 | |
2 | McLaren - Ford | McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV | 69 | 4 | 8 | ||
3 | Renault | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 | 62 | 4 | 8 | 10 | |
4 | Williams - Ford | Williams FW07D FW08 | Ford Cosworth DFV | 58 | 1 | 7 | 1 | |
5 | Lotus - Ford | 87 B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV | 30 | 1 | 2 | ||
6 | Tyrrell -Ford | 011 | Ford Cosworth DFV | 25 | 1 | 2 | ||
7 | Brabham - BMW | BT50 | BMW M12/13 | 22 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Ligier - Matra | JS17 JS17B JS19 | Matra MS81 | 20 | 4 | |||
9 | Brabham - Ford | Brabham BT49D | Ford Cosworth DFV | 19 | 1 | 3 | ||
10 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 179D 182 182B | Alfa Romeo 1260 | 7 | 1 | 1 | ||
11 | Arrows - Ford | A3 A4 A5 | Ford Cosworth DFV | 5 | ||||
12 | ATS - Ford | D5 | Ford Cosworth DFV | 4 | ||||
13 | Osella - Ford | FA1C FA1D | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
14 | Fittipaldi - Ford | F8D F9 | Ford Cosworth DFV | 1 | ||||
15 | March - Ford | 821 | Ford Cosworth DFV | |||||
16 | Theodore - Ford | TY01 TY02 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | Toleman - Hart | TG181C TG183 | Hart 415T | |||||
18 | Ensign - Ford | N180B N181 | Ford Cosworth DFV |
Classificació del mundial de pilots del 1982
|
(Clau de colors)
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1982 de Fórmula 1 |
- La Fórmula 1 a l'any 1982