Son Heung-min
Son amb la samarreta del Tottenham el 2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 8 de juliol de 1992 (1992-07-08) Chuncheon, Gangwon-do, Corea del Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educació | Q11235635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçària | 1,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | Futbolista i militar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga alemanya de futbol i FA Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equip actual | Tottenham FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número esportiu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Mundial de Futbol 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2015 AFC Asian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Mundial de Futbol 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pare | Son Woong-jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Heung-min (Chuncheon, Corea del Sud, 8 de juliol de 1992) és un futbolista sud-coreà. Es va formar a les categories inferiors del Hamburger SV, actualment juga al Tottenham de la Premier.[1][2] També forma part de la selecció sud-coreana.
Contingut
1 Trajectòria
1.1 Bayer Leverkusen
1.2 Tottenham
2 Referències
3 Enllaços externs
Trajectòria
Bayer Leverkusen
L'estiu del 2013 va fitxar pel Bayer Leverkusen per 10 milions d'Euros. Va signar un contracte per cinc anys.[3] Amb la seua arribada el Leverkusen suplia la baixa d'André Schürrle al Chelsea FC. Durant la seua primera temporada a l'equip, va jugar 31 partits de la Bundesliga i va marcar 10 gols. En la seua segona temporada va marcar 11 gols en 30 partits de la Bundesliga.
Tottenham
L'estiu del 2015 es va fer oficial el seu fitxatge pel Tottenham anglès, per uns 30 milions d'euros.[1][2] Va debutar amb els Spurs el 13 de setembre de 2015, en la cinquena jornada de la Premier League 2015-16, contra el Sunderland AFC.[4] En la següent jornada, contra el Crystal Palace, va realitzar una excel·lent actuació i va marcar el gol de la victòria.[5]
Referències
↑ 1,01,1 «El Tottenham bailará al Son de Heung-Min» (en castellà). Diari Marca, 28-08-2015. [Consulta: 30 agost 2015].
↑ 2,02,1 «Son Heung-min: Tottenham sign forward from Leverkusen» (en anglès). BBC, 28-08-2015. [Consulta: 30 agost 2015].
↑ «Son moves to Leverkusen» (en anglès). bundesliga.com, 13-06-2013. [Consulta: 23 juny 2014].
↑ «Sunderland 0-1 Tottenham» (en castellà). Soccerway, 13-09-2015. [Consulta: 25 setembre 2015].
↑ «Tottenham 1-0 Crystal Palace» (en castellà). Soccerway, 20-09-2015. [Consulta: 25 setembre 2015].
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Son Heung-min |
- Estadístiques a Soccerway