Gran Premi de Gran Bretanya del 1995
| Tipus | Gran Premi de Gran Bretanya |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1995 de Fórmula 1 |
| Distància | 61 volta |
| Lloc i data | |
| Coordenades | 52° 04′ 43″ N, 1° 01′ 01″ O / 52.078611111111°N,1.0169444444444°O / 52.078611111111; -1.0169444444444Coord.: 52° 04′ 43″ N, 1° 01′ 01″ O / 52.078611111111°N,1.0169444444444°O / 52.078611111111; -1.0169444444444 |
| Lloc | Circuit de Silverstone |
| Estat | Regne Unit |
| Data | 16 juliol 1995 |
| Classificació | |
| Guanyador | Johnny Herbert |
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1995, disputat al circuit de Silverstone el 16 de juliol del 1995.
Resultats
| Posició | Número | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Benetton - Renault | 61 | 1h 34' 35. 093 | 5 | 10 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 61 | + 16.479 s | 6 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams - Renault | 61 | + 23.888 s | 3 | 4 | |
| 4 | 26 | Ligier - Mugen - Honda | 61 | + 1' 33.168 min. | 13 | 3 | |
| 5 | 7 | McLaren - Mercedes | 61 | + 1' 48.172 min. | 10 | 2 | |
| 6 | 30 | Sauber - Ford | 60 | + 1 Volta | 12 | 1 | |
| 7 | 23 | Minardi - Ford | 60 | + 1 Volta | 15 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell - Yamaha | 60 | + 1 Volta | 23 | ||
| 9 | 29 | Sauber - Ford | 60 | + 1 Volta | 16 | ||
| 10 | 24 | Minardi - Ford | 60 | + 1 Volta | 18 | ||
| 11 | 14 | Jordan - Peugeot | 59 | Col·lisió | 9 | ||
| 12 | 16 | Pacific - Ilmor | 58 | + 3 Voltes | 21 | ||
| Ret | 22 | Forti F1 - Ford | 48 | Motor | 22 | ||
| Ret | 1 | Benetton - Renault | 45 | Col·lisió | 2 | ||
| Ret | 5 | Williams - Renault | 45 | Col·lisió | 1 | ||
| Ret | 9 | Footwork - Hart | 28 | Virolla | 17 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 22 | Sense combustible | 14 | ||
| Ret | 17 | Pacific - Ilmor | 21 | Virolla | 24 | ||
| Ret | 8 | McLaren - Mercedes | 20 | Part elèctrica | 8 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 20 | Rodes | 4 | ||
| Ret. | 25 | Ligier - Mugen - Honda | 16 | Virolla | 11 | ||
| Ret. | 10 | Footwork - Hart | 16 | Virolla | 19 | ||
| Ret. | 21 | Forti F1 - Ford | 13 | Caixa canvi | 20 | ||
| Ret. | 15 | Jordan - Peugeot | 2 | Part elèctrica | 7 |
Altres
Pole: Damon Hill 1' 28. 124
Volta ràpida: Damon Hill 1' 29. 752 (a la volta 37)
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi de Gran Bretanya del 1995 |
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 17 - 03 - 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi de França del 1995 | FIA 1995 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1995 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1994 | Gran Premi de la Gran Bretanya | Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1996 |