Gran Premi de Gran Bretanya del 1991
Tipus | Gran Premi de Gran Bretanya |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1991 de Fórmula 1 |
Distància | 59 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Silverstone |
Estat | Regne Unit |
Data | 14 juliol 1991 |
Classificació | |
Guanyador | Nigel Mansell |
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit de Silverstone el 14 de juliol del 1991.
Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 59 | 1h 27' 35. 4 | 1 | 10 |
2 | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 59 | + 42.293 s | 4 | 6 |
3 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 59 | + 1' 00.150 min. | 5 | 4 |
4 | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 58 | Sense combustible | 2 | 3 |
5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton - Ford | 58 | + 1 Volta | 8 | 2 |
6 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan - Ford | 58 | + 1 Volta | 17 | 1 |
7 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell - Honda | 58 | + 1 Volta | 10 | |
8 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell - Honda | 58 | + 1 Volta | 15 | |
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ferrari | 58 | + 1 Volta | 23 | |
10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara - Judd | 57 | + 2 Voltes | 18 | |
11 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Ferrari | 57 | + 2 Voltes | 20 | |
12 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus - Judd | 57 | + 2 Voltes | 25 | |
13 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara - Judd | 56 | + 3 Voltes | 11 | |
14 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Judd | 55 | Pressió de l'oli | 24 | |
Ret | 8 | Mark Blundell | Brabham - Yamaha | 52 | Motor | 12 | |
Ret | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan - Ford | 41 | Virolla | 13 | |
Ret | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 31 | Col·lisió | 6 | |
Ret | 30 | Aguri Suzuki | Lola - Ford | 29 | Col·lisió | 22 | |
Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Lamborghini | 29 | Motor | 19 | |
Ret | 7 | Martin Brundle | Brabham - Yamaha | 28 | Accelerador | 14 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Ford | 25 | Transmissió | 26 | |
Ret | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House - Ilmor | 24 | Xassís | 9 | |
Ret | 19 | Roberto Moreno | Benetton - Ford | 21 | Caixa canvi | 7 | |
Ret | 29 | Eric Bernard | Lola - Ford | 21 | Transmissió | 21 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House - Ilmor | 16 | Virolla | 16 | |
Ret | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 1 | Col·lisió | 3 | |
NVC | 26 | Érik Comas | Ligier - Lamborghini | | | ||
NVC | 10 | Stefan Johansson | Footwork - Ford | | | ||
NVC | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS - Ford | | | ||
NVC | 17 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | | | ||
NVC | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal - Ford | | | ||
NVC | 34 | Nicola Larini | Lambo - Lamborghini | | | ||
NVC | 35 | Eric van de Poele | Lambo - Lamborghini | | |
Altres
Pole: Nigel Mansell 1' 20. 939
Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 26. 379 (a la volta 43)
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi de Gran Bretanya del 1991 |
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 08 - 05 - 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de França del 1991 | FIA 1991 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1991 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1990 | Gran Premi de la Gran Bretanya | Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1992 |