Gran Premi de Gran Bretanya del 1997
Tipus | Gran Premi de Gran Bretanya |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1997 de Fórmula 1 |
Distància | 59 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Silverstone |
Estat | Regne Unit |
Data | 13 juliol 1997 |
Classificació | |
Guanyador | Jacques Villeneuve |
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1997, disputat al circuit de Silverstone el 13 de juliol del 1997.
Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams - Renault | 59 | 1h 28' 02. 3 | 1 | 10 |
2 | 7 | Jean Alesi | Benetton - Renault | 59 | + 10.205 s | 11 | 6 |
3 | 8 | Alexander Wurz | Benetton - Renault | 59 | + 11.296 s | 8 | 4 |
4 | 10 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 59 | + 31.229 s | 6 | 3 |
5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan - Peugeot | 59 | + 31.880 s | 5 | 2 |
6 | 1 | Damon Hill | Arrows - Yamaha | 59 | + 1' 13.552 min. | 12 | 1 |
7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Peugeot | 58 | + 1 Volta | 10 | |
8 | 14 | Jarno Trulli | Prost - Mugen - Honda | 58 | + 1 Volta | 13 | |
9 | 17 | Norberto Fontana | Sauber - Petronas | 58 | + 1 Volta | 14 | |
10 | 21 | Tarso Marques | Minardi - Hart | 58 | + 1 Volta | 21 | |
11 | 15 | Shinji Nakano | Prost - Mugen - Honda | 57 | Motor | 15 | |
Ret | 9 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 52 | Motor | 3 | |
Ret | 23 | Jan Magnussen | Stewart - Ford | 50 | Motor | 16 | |
Ret | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell - Ford | 45 | Motor | 20 | |
Ret | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 44 | Palier / Eix | 7 | |
Ret | 19 | Mika Salo | Tyrrell - Ford | 44 | Motor | 18 | |
Ret | 16 | Johnny Herbert | Sauber - Petronas | 42 | Part elèctrica | 9 | |
Ret | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 38 | Pressió rodes | 4 | |
Ret | 22 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | 37 | Motor | 22 | |
Ret | 2 | Pedro Diniz | Arrows - Yamaha | 29 | Motor | 17 | |
Ret | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams - Renault | 0 | Col·lisió | 2 | |
Ret | 20 | Ukyo Katayama | Minardi - Hart | 0 | Virolla | 19 | |
Altres
Pole: Jacques Villeneuve 1' 21. 598
Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 24. 475 (a la volta 34)
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi de Gran Bretanya del 1997 |
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 24 - 03 - 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de França del 1997 | FIA 1997 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1997 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1996 | Gran Premi de la Gran Bretanya | Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1998 |