Gran Premi de l'oest dels Estats Units del 1982
Tipus | Gran Premi de l'oest dels Estats Units |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Estat | Estats Units d'Amèrica |
Data | 4 abril 1982 |
Classificació | |
Guanyador | Niki Lauda |
Resultats del Gran Premi de l'oest dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit de Long Beach, el 4 d'abril del 1982.
Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Niki Lauda | McLaren - Ford | 75 | 1h 58' 25. 318 | 2 | 9 |
2 | 6 | Keke Rosberg | Williams - Ford | 75 | + 14.660 s | 8 | 6 |
3 | 2 | Riccardo Patrese | Brabham - Ford | 75 | + 1' 19.143 min. | 18 | 4 |
4 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | 75 | + 1' 20.947 min. | 12 | 3 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | 74 | + 1 Volta | 16 | 2 |
6 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 74 | + 1 Volta | 11 | 1 |
7 | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | 73 | + 2 Voltes | 17 | |
8 | 17 | Jochen Mass | March - Ford | 73 | + 2 Voltes | 21 | |
9 | 18 | Raul Boesel | March - Ford | 70 | + 5 Voltes | 23 | |
10 | 4 | Slim Borgudd | Tyrrell - Ford | 68 | + 7 Voltes | 24 | |
DSQ | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 75 | | 7 | |
Ret | 25 | Eddie Cheever | Ligier - Matra | 59 | Caixa canvi | 13 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 33 | Virolla | 1 | |
Ret | 29 | Brian Henton | Arrows - Ford | 32 | Virolla | 20 | |
Ret | 14 | Roberto Guerrero | Ensign - Ford | 27 | Virolla | 19 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 26 | Virolla | 15 | |
Ret | 31 | Jean Pierre Jarier | Osella - Ford | 26 | Transmissió | 10 | |
Ret | 1 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | 25 | Virolla | 6 | |
Ret | 33 | Derek Daly | Theodore - Ford | 23 | Virolla | 22 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | Williams - Ford | 19 | Col.lisió | 14 | |
Ret | 15 | Alain Prost | Renault | 10 | Virolla | 4 | |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 6 | Virolla | 9 | |
Ret | 16 | René Arnoux | Renault | 5 | Col.lisió | 3 | |
Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | Col.lisió | 5 | |
Ret | 10 | Eliseo Salazar | ATS - Ford | 3 | Col.lisió | 26 | |
Ret | 9 | Manfred Winkelhock | ATS - Ford | 1 | Col.lisió | 25 | |
NVQ | 36 | Teo Fabi | Toleman - Hart | | | | |
NVQ | 32 | Riccardo Paletti | Osella - Ford | | | | |
NVQ | 20 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | | | | |
NVQ | 30 | Mauro Baldi | Arrows - Ford | | | | |
NVQ | 35 | Derek Warwick | Toleman - Hart | | | |
Altres
Pole: Andrea de Cesaris 1' 27. 316
Volta ràpida: Niki Lauda 1' 30. 831 ( a la volta 12)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 18 - 04 - 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil del 1982 | FIA 1982 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi de San Marino del 1982 |
Anterior G.P.: Gran Premi de l'oest dels Estats Units del 1981 | Gran Premi de l'oest dels Estats Units | Següent G.P.: Gran Premi de l'oest dels Estats Units del 1983 |
Grans Premis de l'oest dels Estats Units de Fórmula 1 |
1976 |