Premier League
| Tipus | lliga de futbol |
|---|---|
| Esport | futbol |
| Lliga inferior | Football League Championship |
| Nombre de participants | 20 |
| Lloc i data | |
| Estat | Regne Unit |
| Data | 1992 - |
| Més informació | |
| Compte de Twitter | premierleague |
| Lloc web | Lloc web oficial |
La Premier League, també coneguda com The Premiership, és la màxima competició del Futbol Anglès.
La Premier League és considerada com la millor lliga del món segons la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol.
Contingut
1 Història
2 Patrocinadors
3 Clubs participants en la Premier League 2018-19
4 Historial
5 Vegeu també
6 Referències
7 Enllaços externs
Història
La Premier League es va fundar el 1992, a partir d'una iniciativa dels principals equips de la Football League First Division de separar-se de la Football League i organitzar la seva pròpia competició amb l'objectiu d'obtenir majors ingressos, principalment pels drets televisius. Així després de la crisi dels anys vuitanta van poder competir amb els millors clubs d'Europa i van poder renovar els estadis i erradicar la violència dels "hooligans".
Els 22 membres inaugurals de la nova Premier League van ser: Arsenal FC, Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea FC, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton FC, Tottenham Hotspur i Wimbledon.
Des de la seva fundació només han aconseguit guanyar-la sis equips: Arsenal, Blackburn Rovers, Chelsea, Manchester City, Leicester i Manchester United. I és el propi Manchester United, amb 11, l'equip que més títols n'ha guanyat.
Patrocinadors
Un dels aspectes més destacats d'aquesta nova competició fou que la lliga fou patrocinada, adoptà el nom del patrocinador. Des de 1993, els patrocinadors que ha tingut han estat:
- 1993 - 2001: Carling (FA Carling Premiership)
- 2001 - 2004: Barclaycard (Barclaycard Premiership)
- 2004 - 2007: Barclays (Barclays Premiership)
- 2007 - 2016: Barclays (Barclays Premier League)
- 2016 - ?: 7 patrocinadors, cap d'ells dóna nom a la competició (Premier League)
Clubs participants en la Premier League 2018-19
| Club | Ciutat | Estadi | Capacitat |
|---|---|---|---|
| Londres | Emirates Stadium | 60.355 | |
| Bournemouth | Dean Court | 11.464 | |
| Brighton | Falmer Stadium | 30.750 | |
| Burnley | Burnley | Turf Moor | 21.401 |
| Cardiff | Cardiff City Stadium | 33.280 | |
| Londres | Stamford Bridge | 42.055 | |
| Londres | Selhurst Park | 26.309 | |
| Liverpool | Goodison Park | 40.158 | |
| Londres | Craven Cottage | 25.700 | |
| Huddersfield | Kirklees Stadium | 24.500 | |
| Leicester | King Power Stadium | 32.262 | |
| Liverpool | Anfield | 54.074 | |
| Manchester | City of Manchester Stadium | 47.726 | |
| Manchester | Old Trafford | 76.213 | |
| Newcastle upon Tyne | St. James' Park | 52.354 | |
| Southampton | St Mary's Stadium | 32.303 | |
| Londres | White Hart Lane | 36.310 | |
| Watford | Vicarage Road | 21.577 | |
| Londres | Estadi Olímpic de Londres | 57.000 | |
| Wolverhampton | Molineux Stadium | 31.700 |
Historial
- Per als campions anglesos d'abans de 1993 vegeu: FA Football League. Entre parèntesis els títols acumulats (inclosos els aconseguits a la FA Football League)
| Temporada | Campions | Subcampió | Classificats per la Lliga de Campions[N1][N2] | Baixen de categoria | Pugen a la Premier League | Màxim golejador[N3][1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Gols | ||||||
1992-93 | Manchester United (8) | Aston Villa | Crystal Palace Middlesbrough Nottingham Forest | Newcastle United West Ham United Swindon Town | Teddy Sheringham (Nottingham Forest / Tottenham Hotspur)[N4] | 22 | |
1993-94 | Manchester United (9) | Blackburn Rovers | Sheffield United Oldham Athletic Swindon Town | Crystal Palace Nottingham Forest Leicester City | Andy Cole (Newcastle United) | 34 | |
1994-95 | Blackburn Rovers (3) | Manchester United | Crystal Palace Norwich City Leicester City Ipswich Town | Middlesbrough Bolton Wanderers | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | 34 | |
1995-96 | Manchester United (10) | Newcastle | Manchester City Queens Park Rangers Bolton Wanderers | Sunderland Derby County Leicester City | Alan Shearer (Blackburn Rovers) | 31 | |
1996-97 | Manchester United (11) | Newcastle | Newcastle United | Sunderland Middlesbrough Nottingham Forest | Bolton Wanderers Barnsley Crystal Palace | Alan Shearer (Newcastle United) | 25 |
1997-98 | Arsenal (11) | Manchester United | Manchester United | Bolton Wanderers Barnsley Crystal Palace | Nottingham Forest Middlesbrough Charlton Athletic | Dion Dublin (Coventry City) Michael Owen (Liverpool) Chris Sutton (Blackburn Rovers) | 18 |
1998-99 | Manchester United (12) | Arsenal | Arsenal Chelsea | Charlton Athletic Blackburn Rovers Nottingham Forest | Sunderland Bradford City Watford | Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United) Michael Owen (Liverpool) Dwight Yorke (Manchester United) | 18 |
1999-2000 | Manchester United (13) | Arsenal | Arsenal Leeds United | Wimbledon Sheffield Wednesday Watford | Charlton Athletic Manchester City Ipswich Town | Kevin Phillips (Sunderland) | 30 |
2000-01 | Manchester United (14) | Arsenal | Arsenal Liverpool | Manchester City Coventry City Bradford City | Fulham Blackburn Rovers Bolton Wanderers | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) | 23 |
2001-02 | Arsenal (12) | Liverpool | Liverpool Manchester United Newcastle United | Ipswich Town Derby County Leicester City | Manchester City West Bromwich Albion Birmingham City | Thierry Henry (Arsenal) | 24 |
2002-03 | Manchester United (15) | Arsenal | Arsenal Newcastle United Chelsea | West Ham United West Bromwich Albion Sunderland | Portsmouth Leicester City Wolverhampton Wanderers | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 25 |
2003-04 | Arsenal (13) | Chelsea | Chelsea Manchester United Liverpool | Leicester City Leeds United Wolverhampton Wanderers | Norwich City West Bromwich Albion Crystal Palace | Thierry Henry (Arsenal) | 30 |
2004-05 | Chelsea (2) | Arsenal | Arsenal Manchester United Everton | Crystal Palace Norwich City Southampton | Sunderland Wigan Athletic West Ham United | Thierry Henry (Arsenal) | 25 |
2005-06 | Chelsea (3) | Manchester United | Manchester United Liverpool Arsenal | Birmingham City West Bromwich Albion Sunderland | Reading Sheffield United Watford | Thierry Henry (Arsenal) | 27 |
2006-07 | Manchester United (16) | Chelsea | Chelsea Liverpool Arsenal | Sheffield United Charlton Athletic Watford | Sunderland Birmingham City Derby County | Didier Drogba (Chelsea) | 20 |
2007-08 | Manchester United (17) | Chelsea | Chelsea Arsenal Liverpool | Reading Birmingham City Derby County | West Bromwich Albion Stoke City Hull City | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 31 |
2008-09 | Manchester United (18) | Liverpool | Liverpool Chelsea Arsenal | Newcastle United Middlesbrough West Bromwich Albion | Wolverhampton Wanderers Birmingham City Burnley | Nicolas Anelka (Chelsea) | 19 |
2009-10 | Chelsea (4) | Manchester United | Manchester United Arsenal Tottenham Hotspur | Burnley Hull City Portsmouth | Newcastle United West Bromwich Albion Blackpool | Didier Drogba (Chelsea) | 29 |
2010-11 | Manchester United (19) | Chelsea | Chelsea Arsenal Manchester City | Birmingham City Blackpool West Ham United | Queens Park Rangers Norwich City Swansea City | Dimitr Berbàtov (Manchester United) Carlos Tévez (Manchester City) | 20 |
2011-12 | Manchester City (3) | Manchester United | Manchester United Arsenal Tottenham Hotspur[N5] | Bolton Wanderers Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers | Reading Southampton West Ham Utd | Robin Van Persie (Arsenal) | 30 |
2012-13 | Manchester United (20) | Manchester City | Manchester City Chelsea Arsenal | Wigan Athletic Reading Queens Park Rangers | Cardiff City Hull City Crystal Palace | Robin Van Persie (Arsenal) | 26 |
2013-14 | Manchester City (4) | Liverpool | Liverpool Chelsea Arsenal | Norwich City Fulham Cardiff City | Bolton Wanderers Burnley Queens Park Rangers | Luis Suárez (Liverpool) | 31 |
2014-15 | Chelsea (5) | Manchester City | Manchester City Arsenal Manchester United | Hull City Burnley Queens Park Rangers | Bournemouth Watford Norwich City | Sergio Agüero (Manchester City) | 26 |
2015-16 | Leicester (1) | Tottenham | Tottenham Arsenal Manchester City | Aston Villa Newcastle Norwich City | Burnley Hull City Middlesbrough | Harry Kane (Tottenham) | 25 |
2016-17 | Chelsea (6) | Tottenham | Tottenham Manchester City Liverpool Manchester United[N6] | Hull City Middlesbrough Sunderland | Brighton & Hove Albion Huddersfield Town Newcastle United | Harry Kane (Tottenham) | 29 |
2017-18 | Manchester City (5) | Manchester United | Manchester United Tottenham Liverpool | Swansea City Stoke City West Bromwich Albion | Wolverhampton Wanderers Cardiff City Fulham | Mohamed Salah (Liverpool) | 32 |
N1. ^ A més del campió de lliga, que també es classifica
N2. ^ Inclou només els equips que es classifiquen a través de la lliga, i no per altres vies com la FA Cup
N3. ^ Només gols de la lliga
N4. ^ Sheringham va canviar de club un cop començada la lliga. Va marcar un gol amb el Nottingham Forest i 21 amb el Tottenham Hotspur.
N5. ^ Finalment el Tottenham Hotspur no es classifica per la Lliga de Campions, ja que el Chelsea es proclamà campió de l'edició 2011-12 de la competició, fet que li atorgà plaça per tornar a disputar-la. La competició té una limitació que no permet que la disputin més de quatre equips d'un mateix país, motiu pel qual el Tottenham Hotspur perdrà la plaça que havia obtingut i quedarà relegat a disputar la UEFA Europa League 2012-13.
N6. ^ El Manchester United es classificà per a la Lliga de Campions 2017-18 com a campió de la UEFA Europa League 2016-17.
Vegeu també
- FA Cup
- FA Football League
- Màxims golejadors de la lliga anglesa de futbol
Referències
↑ Ross, James M. «anglès League Leading Goalscorers» (en anglès). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 07-11-2008. [Consulta: 18 novembre 2008].
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Premier League |
Viquinotícies conté notícies i pàgines d'actualitat relacionades: Categoria:Campionat d'Anglaterra de futbol. |
- Premier League - Lloc web oficial