Gran Premi de Gran Bretanya del 1992
Tipus | Gran Premi de Gran Bretanya |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1992 de Fórmula 1 |
Distància | 59 volta |
Lloc i data | |
Coordenades | 52° 04′ 43″ N, 1° 01′ 01″ O / 52.0786°N,1.01694°O / 52.0786; -1.01694Coord.: 52° 04′ 43″ N, 1° 01′ 01″ O / 52.0786°N,1.01694°O / 52.0786; -1.01694 |
Lloc | Circuit de Silverstone |
Estat | Regne Unit |
Data | 12 juliol 1992 |
Classificació | |
Guanyador | Nigel Mansell |
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit de Silverstone el 12 de juliol del 1992.
Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 59 | 1h 25' 43. 0 | 1 | 10 |
2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 59 | + 39.094 s | 2 | 6 |
3 | 20 | Martin Brundle | Benetton - Ford | 59 | + 48.395 s | 6 | 4 |
4 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 59 | + 53.267 s | 4 | 3 |
5 | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 59 | + 55.795 s | 5 | 2 |
6 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus - Ford | 59 | + 1' 20.1 min. | 9 | 1 |
7 | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Mugen - Honda | 58 | + 1 Volta | 12 | |
8 | 26 | Érik Comas | Ligier - Renault | 58 | + 1 Volta | | |
9 | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 58 | + 1 Volta | | |
10 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Renault | 57 | + 2 Voltes | | |
11 | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell - Ilmor | 57 | + 2 Voltes | | |
12 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork - Mugen - Honda | 57 | + 2 Voltes | | |
13 | 21 | Jyrki Järvilehto | Dallara - Ferrari | 57 | + 2 Voltes | | |
14 | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | 57 | + 2 Voltes | | |
15 | 22 | Pierluigi Martini | Dallara - Ferrari | 56 | + 3 Voltes | | |
16 | 8 | Damon Hill | Brabham - Judd | 55 | + 4 Voltes | | |
17 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Lamborghini | | Motor | | |
Ret | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | | Transmissió | | |
Ret | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Ilmor | | Virolla | | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | | Part mecànica | | |
Ret | 32 | Stefano Modena | Jordan - Yamaha | | Motor | | |
Ret | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan - Yamaha | | Motor | | |
Ret | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse - Lamborghini | | Rodes | | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | 31 | Transmissió | 7 | |
Ret | 16 | Karl Wendlinger | March - Ilmor | 27 | Caixa canvi | 21 | |
Ret | 30 | Ukyo Katayama | Larrousse - Lamborghini | 27 | Transmissió | 16 | |
NVQ | 23 | Alessandro Zanardi | Minardi - Lamborghini | | | ||
NVQ | 17 | Paul Belmondo | March - Ilmor | | | ||
NVQ | 14 | Andrea Chiesa | Fondmetal - Ford | | | ||
NVQ | 7 | Eric van de Poele | Brabham - Judd | | | ||
NVQ | 34 | Roberto Moreno | Moda - Judd | | |
Altres
Pole: Nigel Mansell 1' 18. 965
Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 22. 539 (a la volta 57)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 13 - 05 - 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de França del 1992 | FIA 1992 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1992 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1991 | Gran Premi de la Gran Bretanya | Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1993 |