Mediona
Mediona | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Església del castell de Mediona | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Catalunya | ||||
Vegueria | Penedès | ||||
Comarca | Alt Penedès | ||||
Capital | Mediona | ||||
Entitats de població | 9 | ||||
Població | |||||
Total | 2.331 (2018) | ||||
• Densitat | 49,07 hab/km² | ||||
Llar | 40 (1515) | ||||
Gentilici | Medionenc, medionenca | ||||
Idioma oficial | castellà | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 47,5 km² | ||||
Altitud | 430 m | ||||
Limita amb | la Llacuna Carme la Torre de Claramunt Cabrera d'Anoia Sant Pere de Riudebitlles Sant Quintí de Mediona Font-rubí | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Servand Casas Mateo | ||||
Economia | |||||
euro (EUR) | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08773 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 08122 | ||||
Codi territorial IDESCAT | 081228 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Mediona és un terme municipal de la comarca de l'Alt Penedès. Amb una extensió de 47,6 km² és el segon terme més gran de la comarca. Limita al nord amb la comarca de l’Anoia (termes d’Orpí, Carme i la Torre de Claramunt), a l’est amb el terme de Cabrera d’Anoia, al sud-est amb els termes ja penedesencs de Sant Pere de Riudebitlles i de Sant Quintí de Mediona i al sud amb Font-rubí. El terme és configurat per dues cadenes de muntanyes quasi paral·leles integrades dins el Sistema Prelitoral.
El cap de municipi és Sant Joan de Mediona. Altres nuclis de població són el poble de Sant Pere Sacarrera, el veïnat de les Cases Noves de Can Pardo i la caseria de la Quadra d’Agulladolç. Es comunica amb la carretera comarcal de Vilafranca a Igualada per una carretera local.
Entitat de població | Habitants |
---|---|
Can Paixano | 29 |
Can Verdaguer | 48 |
Can Xombo | 51 |
Cases Noves de Can Pardo, les | 154 |
Monterrey Park i Can Xamaio | 20 |
La Quadra d'Agulladolç | 36 |
Sant Elies | 293 |
Sant Joan de Mediona | 797 |
Sant Pere Sacarrera i Urbanització Font del Bosc | 919 |
Dades: 2011. Font: Idescat |
Contingut
1 Demografia
2 Vegeu també
3 Referències
4 Enllaços externs
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
Vegeu també
- Escuts i banderes de l'Alt Penedès
- Casa Nova del Bolet
Referències
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mediona |
- Pàgina web de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Resultats de les Eleccions Locals 2015 amb els regidors i regidores del Ple Municipal