Torrent del Sot del Calbó
Tipus | Curs d'aigua | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | 740 m | |||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Catalunya Central | |||
Comarca | Moianès | |||
Municipi | Granera | |||
Localització | Torrent de les Gavinetes i torrent de les Sorreres | |||
Final | ||||
Cota final | 689 m | |||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Catalunya Central | |||
Comarca | Moianès | |||
Municipi | Granera | |||
Localització | Torrent de la Cua de la Guilla | |||
| ||||
Afluents | torrent de les Gavinetes, torrent de les Sorreres | |||
Característiques | ||||
Dimensions | 1,6 m () | |||
Creua | Catalunya: Granera (Moianès) | |||
El torrent del Sot del Calbó és un torrent del terme municipal de Granera, al Moianès.
Està situat a prop de l'extrem oriental del terme, just a llevant de la carena que acull les masies del Calbó i el Carner. Es forma al sud-est del Carner, just al sud-oest del Cau del Notari, per la unió dels torrents de les Gavinetes i de les Sorreres, des d'on s'adreça cap al nord de forma paral·lela a ponent del termenal entre Granera i Castellterçol, a llevant de les masies del Calbó i el Carner. Deixa a l'esquerra l'Horta del Carner, i travessa de sud a nord el Sot del Calbó, que li dóna nom. Just passat el Sot del Calbó s'aboca en el torrent de la Cua de la Guilla.
Enllaços externs
El Torrent del Sot del Calbó en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya