Sartajada
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | Sartajada | ||||
| Població | |||||
| Total | 100 (2018) | ||||
| • Densitat | 6,67 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15 km² | ||||
| Altitud | 360 m | ||||
| Limita amb | Almendral de la Cañada Navamorcuende Gavilanes Mijares La Iglesuela | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Luis Alberto Fernandez Blazquez | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 45632 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 45159 | ||||
Sartajada és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Lanzahita a la província d'Àvila i La Iglesuela, Almendral de la Cañada i Navamorcuende a la de Toledo.
Administració
| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
|---|---|---|---|
1979 - 1983 | Eduardo Álvarez Hernández | UCD | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Eduardo Álvarez Hernández | AP/PDP/UL | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Jesús María Martín González | CDS | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | José María González de Buitrago Gómez | PP | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | José María González de Buitrago Gómez | PP | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | José María González de Buitrago Gómez (31/10/2002) Luis Alberto Fernández Blázquez | PP PP | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Luis Alberto Fernández Blázquez | PP | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Luis Alberto Fernández Blázquez | PP | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 103 | 109 | 116 | 121 | 119 | 118 | 127 | 122 | 127 |