Marrupe
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Població | |||||
| Total | 153 (2018) | ||||
| • Densitat | 15,3 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10 km² | ||||
| Altitud | 584 m | ||||
| Limita amb | Navamorcuende Hinojosa de San Vicente San Román de los Montes Cervera de los Montes Sotillo de las Palomas | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Enrique Medina Amor (PSOE) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 45636 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 45093 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | www.marrupe.com | ||||
Marrupe és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Navamorcuende al nord, Hinojosa de San Vicente al nord-est, San Román de los Montes i Cervera de los Montes al sud i Sotillo de las Palomas a l'oest.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 124 | 128 | 141 | 134 | 143 | 157 | 160 | 160 | 155 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
|---|---|---|---|
1979 - 1983 | Pablo Jerónimo Vázquez | UCD | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Maximiliano Hernández Jiménez | AP/PDP/UL | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Rosa María García Vázquez | PSOE | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Isaac Resino Hernández | PP | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Isaac Resino Hernández | PP | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | Isaac Resino Hernández | PP | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Isaac Resino Hernández | PP | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Enrique Medina Amor | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Marrupe |