Cervera de los Montes
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Capital | Cervera de los Montes | ||||
Població | |||||
Total | 509 (2018) | ||||
• Densitat | 15,91 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32 km² | ||||
Altitud | 533 m | ||||
Limita amb | Montesclaros Navamorcuende Sotillo de las Palomas Marrupe San Román de los Montes Pepino Segurilla | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Apolonio Rodríguez González (PSOE) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45637 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 45049 | ||||
Cervera de los Montes és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Sotillo de las Palomas, Marrupe, San Román de los Montes, Pepino, Segurilla, Montesclaros i Navamorcuende.
Administració
Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Mariano González Sánchez | UCD | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Mariano González Sánchez | AP/PDP/UL | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | María Isabel García García | PP | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | María Isabel García García | PP | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | María Isabel García García | PP | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | María Isabel García García | PP | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Apolonio Rodríguez González | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Apolonio Rodríguez González | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Demografia
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 406 | 400 | 398 | 386 | 377 | 364 | 355 | 337 | 329 |