Eleccions presidencials dels Estats Units de 2016
Eleccions presidencials dels Estats Units de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
8 de novembre de 2016 | ||||
Donald Trump | Hillary Clinton | |||
Candidatura | Partit Republicà | Partit Demòcrata | ||
Estat d'origen | Nova York | Nova York | ||
Company electoral | Mike Pence | Tim Kaine | ||
Vot electoral | 304 | 227 | ||
Estats guanyats | 30 + ME-2 | 20 + D.C. | ||
Vots | 62.984,825 | 65.853,516 | ||
Percentatge | 46,1% | 48,2% | ||
President dels Estats Units en funcions President dels Estats Units electe | ||||
‹ 2012 2020 › |
Les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016 tingueren lloc el 8 de novembre de 2016. Les eleccions van determinar els electors del Col·legi Electoral dels Estats Units i el candidat presidencial que rebre la majoria dels vots per part d'aquest cos de compromissaris electes per ser el 45è president dels Estats Units. El president i vicepresident electes, Donald Trump i Mike Pence, respectivament, van prendre oficialment possessió del càrrec el 20 de gener de 2017, tal com es troba especificat en la vint-i-tresena esmena a la Constitució dels Estats Units.[1]
L'assignació dels vots electorals del Col·legi Electoral fou determinat pel cens nacional de 2010.[2]
La sèrie de les eleccions primàries i assemblees es va dur a terme des de l'1 de febrer al 14 de juny de 2016 als 50 estats, el Districte de Colúmbia, i els territoris dels Estats Units. Donald Trump, empresari de Nova York, fou proclamat candidat oficial pel Partit Republicà a les eleccions generals el 19 de juliol de 2016 a la convenció nacional a Cleveland, Ohio. Hillary Clinton, la Secretària d'Estat des 2009 a 2013 de Nova York, fou proclamada candidata oficial pel Partit Demòcrata a les eleccions generals el 26 de juliol de 2016 a la convenció a Filadèlfia, Pennsilvània.
Diversos candidats dels partits menors també van participar en les eleccions. Dos candidats tenen accés a les urnes suficient per guanyar la presidència i s'han presentat a les principals enquestes: el candidat del Partit Llibertari, Gary Johnson i la candidata del Partit Verd dels Estats Units, Jill Stein.
El 9 de novembre, Donald Trump va aconseguir els vots necessaris del Col·legi Electoral [3][4]
Contingut
1 Candidats anunciats a la presidència
1.1 Partit Demòcrata
1.1.1 Van suspendre les seves campanyes durant o abans de les primàries
1.2 Partit Republicà
1.2.1 Van suspendre les seves campanyes durant o abans de les primàries
1.3 Partits Menors
2 Convencions dels Partits
3 Debats
4 Resultats
4.1 Nacionals
4.2 Per estat
5 Referències
Candidats anunciats a la presidència
Partit Demòcrata
Entrada del Partit Demòcrata | |||||||||||||||||||||||||||||
Hillary Clinton | Tim Kaine | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per al President | per al Vicepresident | ||||||||||||||||||||||||||||
67.ª Secretària d'Estat (2009–2013) | Senador per Virgínia (2013–actualitat) | ||||||||||||||||||||||||||||
[5][6][7] |
Hillary Clinton va ser la candidata virtual a les eleccions generals el 6 de juny de 2016. Bernie Sanders va donar suport a Clinton el 12 de juliol de 2016, tot i que no va suspendre la seva campanya abans de la convenció.[8] El 22 de juliol, Clinton va seleccionar a Tim Kaine per ser el seu company electoral.[9] El 26 de juliol, el Partit Demòcrata va nominar Clinton com a candidata oficial a les eleccions generals.[10]
Van suspendre les seves campanyes durant o abans de les primàries
Exgovernador Lincoln Chafee de Rhode Island
Exgovernador Martin O'Malley de Maryland
Bernie Sanders, Senador per Vermont (2007–actualitat)
Exsenador Jim Webb de Virgínia de l'Oest
Partit Republicà
Entrada del Partit Republicà | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Trump | Mike Pence | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per al President | per al Vicepresident | ||||||||||||||||||||||||||||
President de l'Organització Trump (1971–actualitat) | 50è Governador d' Indiana (2013–actualitat) | ||||||||||||||||||||||||||||
[11][12][13] | [14] |
Donald Trump va ser l'únic aspirant que queda i el virtual candidat a les eleccions generals des del 3 de maig de 2016. El 15 de juliol de 2016, Trump va seleccionar Mike Pence perquè fos el seu company electoral.[15] El 19 de juliol, el Partit Republicà va nominar Donald Trump com a candidat oficial a les eleccions generals.[16]
Van suspendre les seves campanyes durant o abans de les primàries
Exgovernador Jeb Bush de Florida
Director de Pediatria de Neurocirurgia, Hospital Johns Hopkins, Ben Carson
Governador Chris Christie de Nova Jersey
Senador Ted Cruz de Texas
Directora Executiva de Hewlett-Packard, Carly Fiorina
Exgovernador Jim Gilmore de Virgínia
Senador Lindsey Graham de Carolina del Sud
Governador John Kasich d'Ohio
Exgovernador Mike Huckabee d'Arkansas
Exgovernador George Pataki de Nova York
Senador Rand Paul de Kentucky
Exgovernador Rick Perry de Texas
Senador Marco Rubio de Florida
Exsenador Rick Santorum de Pennsilvània
Governador Scott Walker de Wisconsin
Partits Menors
Entrada del Partit Llibertari | |||||||||||||||||||||||||||||
Gary Johnson | William Weld | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per al President | per al Vicepresident | ||||||||||||||||||||||||||||
29è Governador de Nou Mèxic (1995–2003) | 68è Governador de Massachusetts (1991–1997) | ||||||||||||||||||||||||||||
[17][18] |
El 29 de maig de 2016, Gary Johnson va guanyar la nominació del Partit Llibertari a la Convenció Nacional Llibertari. La convenció va seleccionar a William Weld, exgovernador de Massachusetts, per ser el company electoral.[19]
Entrada del Partit Verd de 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jill Stein | Ajamu Baraka | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per al President | per al Vicepresident | ||||||||||||||||||||||||||||
Metgessa de Lexington, Massachusetts | Activista de Washington DC | ||||||||||||||||||||||||||||
[20] |
El 15 de juny de 2016, Jill Stein va arribar a ser la candidata virtual pel Partit Verd dels Estats Units.[21] L'1 d'agost, Stein va seleccionar a Ajamu Baraka per ser el company electoral.[22] El 6 d'agost, Stein va guanyar la nominació a la convenció nacional.
Convencions dels Partits
- Partit Llibertari
- 26–30 de maig, 2016: la Convenció Nacional Llibertari es va dur a terme a Orlando, Florida.[23][24]
- Partit Republicà
- 18–21 de juliol, 2016: La Convenció Nacional Republicana es va dur a terme a Cleveland, Ohio.[25][26]
- Partit Demòcrata
- 25–28 de juliol, 2016: La Convenció Nacional Democràtica es va dur a terme a Filadèlfia, Pennsilvània.[27]
- Partit Verd
- 4–7 d'agost, 2016: La Convenció Nacional Verda es va dur a terme a Houston, Texas.[28][29]
Debats
No. | Data | Temps | Amfitrió | Ciutat | Moderador | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 26 de setembre de 2016 | 21:00 (EDT) | Universitat Hofstra | Hempstead, Nova York | Lester Holt | Hillary Clinton (D) Donald Trump (R) |
VP | 4 d'octubre de 2016 | 21:00 (EDT) | Universitat Longwood | Farmville, Virgínia | Elaine Quijano | Tim Kaine (D) Mike Pence (R) |
P2 | 9 d'octubre de 2016 | 20:00 (CDT) | Universitat Washington a St. Louis | St. Louis, Missouri | Anderson Cooper Martha Raddatz | Hillary Clinton (D) Donald Trump (R) |
P3 | 19 d'octubre de 2016 | 18:00 (CDT) | Universitat de Nevada a Las Vegas | Las Vegas, Nevada | Chris Wallace | Hillary Clinton (D) Donald Trump (R) |
P4 | 25 d'octubre de 2016 | 16:00 (MDT) | Universitat de Colorado a Boulder | Boulder, Colorado | Ed Asner Christina Tobin | Darrell Castle (C) Rocky De La Fuente (Rf) Gloria La Riva (PSL) |
Resultats
Nacionals
Eleccions presidencials dels Estats Units del 6 de novembre de 2016
Candidat presidencial | Partit | Estat d'origen | Vots | % | Vots electorals | Candidat vicepresidencial | Estat d'origen | Vots electorals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Trump | Partit Republicà | Nova York | 62.979.879 | 45,95% | 304 | Mike Pence | Indiana | 305 |
Hillary Clinton | Partit Demòcrata | Nova York | 65.844.954 | 48,04% | 227 | Tim Kaine | Virgínia | 227 |
Colin Powell | Partit Republicà | Nova York | 25 | 0,00% | 3 | Susan Collins | Maine | 1 |
Maria Cantwell | Washington | 1 | ||||||
Elizabeth Warren | Massachusetts | 1 | ||||||
Bernie Sanders | Candidat Independent | Vermont | 111.850 | 0,08% | 1 | Elizabeth Warren | Massachusetts | 1 |
John Kasich | Partit Republicà | Ohio | 2.684 | 0,00% | 1 | — | — | — |
Ron Paul | Partit Republicà | Texas | 124 | 0,00% | 1 | — | — | — |
Faith Spotted Eagle | — | Dakota del Sud | 0 | 0,00% | 1 | Winona LaDuke | Califòrnia | 1 |
— | — | — | — | — | — | Carly Fiorina | Califòrnia | 1 |
Gary Johnson | Partit Llibertari | Nou Mèxic | 4.488.919 | 3,28% | 0 | William Weld | Massachusetts | 0 |
Jill Stein | Partit Verd | Massachusetts | 1.457.044 | 1,06% | 0 | Ajamu Baraka | Illinois | 0 |
Evan McMullin | Candidat Independent | Utah | 733.106 | 0,53% | 0 | Mindy Finn | Washington DC | 0 |
Darrell Castle | Partit de la Constitució | Tennessee | 203.026 | 0,15% | 0 | Scott Bradley | Utah | 0 |
Altres Candidats | 1.242.630 | 0,90% | 0 | Altres Candidats | 0 | |||
Total | 137.053.916 | 100,00% | 538 | 538 |
Per estat
Estats/distríctes guanyats per Clinton/Kaine |
Estats/distríctes guanyats per Trump/Pence |
Estat | Electors | Trump | Clinton | Johnson | Stein | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 9 | 1.314.431 | 725.704 | 44.211 | 9.341 | 20.276 |
Alaska | 3 | 163.199 | 116.256 | 18.782 | 5.751 | 14.256 |
Arizona | 11 | 1.252.401 | 1.161.167 | 106.327 | 34.345 | |
Arkansas | 6 | 684.782 | 380.494 | 29.829 | 9.473 | 25.967 |
Califòrnia | 55 | 4.362.678 | 8.524.069 | 463.844 | 267.022 | 155.936 |
Carolina del Nord | 15 | 2.362.697 | 2.189.350 | 130.134 | 12.093 | 47.391 |
Carolina del Sud | 9 | 1.155.389 | 855.373 | 49.204 | 13.034 | 21.016 |
Colorado | 9 | 1.196.662 | 1.331.675 | 144.083 | 38.073 | 28.765 |
Connecticut | 7 | 637.919 | 823.360 | 48.650 | 22.810 | 1.481 |
Dakota del Nord | 3 | 216.794 | 93.758 | 21.434 | 3.780 | 8.594 |
Dakota del Sud | 3 | 227.721 | 117.458 | 20.850 | 4.064 | |
Delaware | 3 | 185.127 | 235.603 | 14.757 | 6.103 | |
Florida | 29 | 4.617.886 | 4.504.975 | 207.043 | 64.399 | 25.736 |
Geòrgia | 16 | 2.089.104 | 1.877.963 | 125.306 | ||
Hawaii | 4 | 128.847 | 266.891 | 15.954 | 12.737 | 13.235 |
Idaho | 4 | 409.055 | 189.765 | 28.331 | 8.496 | 52.308 |
Illinois | 20 | 2.146.015 | 3.090.729 | 209.596 | 76.802 | 13.282 |
Indiana | 11 | 1.557.286 | 1.039.126 | 133.993 | 7.841 | 2.712 |
Iowa | 6 | 800.983 | 653.669 | 59.186 | 11.476 | 40.714 |
Kansas | 6 | 671.018 | 427.005 | 55.406 | 23.506 | 7.467 |
Kentucky | 8 | 1.202.971 | 628.854 | 53.752 | 13.913 | 24.659 |
Louisiana | 8 | 1.178.638 | 780.154 | 37.978 | 14.031 | 18.231 |
Maine (estat) | 2 | 335.593 | 357.735 | 38.105 | 14.251 | 2.243 |
Maine, districte 1 | 1 | 154.384 | 212.774 | 18.592 | 7.563 | 1.016 |
Maine, districte 2 | 1 | 181.177 | 144.817 | 19.510 | 6.685 | 1.227 |
Maryland | 10 | 943.169 | 1.677.928 | 79.605 | 35.945 | 44.799 |
Massachusetts | 11 | 1.090.893 | 1.995.196 | 138.018 | 47.661 | 53.278 |
Michigan | 16 | 2.279.543 | 2.268.839 | 172.136 | 51.463 | 27.264 |
Minnesota | 10 | 1.322.951 | 1.367.716 | 112.972 | 36.985 | 104.189 |
Mississipí | 6 | 700.714 | 485.131 | 14.435 | 3.731 | 5.346 |
Missouri | 10 | '1.594.511 | 1.071.068 | 97.359 | 25.419 | 20.248 |
Montana | 3 | 279.240 | 177.709 | 28.037 | 7.970 | 4.191 |
Nebraska (estat) | 2 | 495.961 | 284.494 | 38.946 | 8.775 | 16.051 |
Nebraska, districte 1 | 1 | 158.626 | 100.126 | 14.031 | 3.374 | 6.181 |
Nebraska, districte 2 | 1 | 137.564 | 131.030 | 13.245 | 3.347 | 6.494 |
Nebraska, districte 3 | 1 | 199.657 | 53.290 | 11.657 | 2.054 | 3.451 |
Nevada | 6 | 512.058 | 539.260 | 37.384 | 36.683 | |
Nou Hampshire | 4 | 345.790 | 348.526 | 30.777 | 6.496 | 10.296 |
Nou Mèxic | 5 | 319.666 | 385.234 | 74.541 | 9.879 | 8.998 |
Nova Jersey | 14 | 1.601.933 | 2.148.278 | 72.477 | 37.772 | 46.249 |
Nova York | 29 | 2.738.645 | 4.441.437 | 170.685 | 105.000 | |
Ohio | 18 | 2.841.005 | 2.394.164 | 174.498 | 46.271 | 40.549 |
Oklahoma | 7 | 949.139 | 420.375 | 83.481 | ||
Oregon | 7 | 782.403 | 1.002.106 | 94.231 | 50.002 | 72.594 |
Pennsilvània | 20 | 2.970.733 | 2.926.441 | 146.715 | 49.941 | 23.792 |
Rhode Island | 4 | 166.454 | 227.062 | 14.746 | 6.171 | |
Tennessee | 11 | 1.522.925 | 870.695 | 70.397 | 15.993 | 28.053 |
Texas | 38 | 4.685.047 | 3.877.868 | 283.492 | 71.558 | 51.261 |
Utah | 6 | 515.211 | 310.674 | 39.608 | 9.438 | 256.386 |
Vermont | 3 | 95.369 | 178.573 | 10.078 | 6.758 | 29.689 |
Virgínia | 13 | 1.769.443 | 1.981.473 | 118.274 | 27.638 | 85.924 |
Virgínia de l'Oest | 5 | 489.371 | 188.794 | 23.004 | 8.075 | 3.807 |
Washington | 12 | 1.221.747 | 1.742.718 | 58.417 | ||
Washington DC | 3 | 12.723 | 282.830 | 4.906 | 4.258 | 7.858 |
Wisconsin | 10 | 1.405.284 | 1.382.536 | 106.674 | 31.072 | 50.584 |
Wyoming | 3 | 174.419 | 55.973 | 13.287 | 2.515 | 9.655 |
Total EUA | 538 |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Eleccions presidencials dels Estats Units de 2016 |
↑ (anglès) «The Constitution of the United States: Amendments 11-27». Archives.gov. [Consulta: 8/12/2015.]
↑ (anglès) «Table 1. Apportionment Population and Number of Representatives, by State: 2010 Census». Cens dels Estats Units de 2010 — Oficina del Cens dels Estats Units. [Consulta: 8/12/2015.]
↑ Jordi Barbeta. «Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el mundo se tambalea». La Vanguardia, 09-11-2016. [Consulta: 9 novembre 2016].
↑ Ricardo Mir De Francia. «Trump conquista la Casa Blanca». El Periódico, 09-11-2016. [Consulta: 9 novembre 2016].
↑ Chozick, Amy. «Hillary Clinton Announces 2016 Presidential Bid». The New York Times. [Consulta: 12 abril 2015].
↑ Karni, Annie. «Hillary Clinton formally announces 2016 run». Politico, 12-04-2015. [Consulta: 18 abril 2015].
↑ «Hillary Rodham Clinton FEC filing». FEC, 13-04-2015. [Consulta: 13 abril 2015].
↑ «US election: Bernie Sanders endorses Hillary Clinton». The Daily Telegraph, 12-07-2016. [Consulta: 19 juliol 2016].
↑ Noain, Idoya. «Hillary Clinton tria el moderat senador Tim Kaine per a la vicepresidència». El Periódico, 23-07-2016. [Consulta: 23 juliol 2016].
↑ Hayden, Michael Edison. «Hillary Clinton Wins Democratic Nomination: ABC Delegate Count». ABC, 26-07-2016. [Consulta: 26 juliol 2016].
↑ «Donald Trump is running for president». Business Insider, 16-06-2015. [Consulta: 16 juny 2015].
↑ «Donald Trump announces presidential bid». Washington Post, 16-06-2015. [Consulta: 16 juny 2015].
↑ «Donald Trump FEC filing». FEC.gov, 22-06-2015. [Consulta: 24 juny 2015].
↑ «Gov. Mike Pence formally nominated as the Republican Party's vice presidential candidate». Indianapolis Star.
↑ «Donald Trump selects Mike Pence as VP». CNN, 15-07-2016. [Consulta: 15 juliol 2016].
↑ «Republican Convention: Trump Formally Nominated». New York Times, 19-07-2016. [Consulta: 19 juliol 2016].
↑ Collins, Eliza. «Libertarian Gary Johnson launches presidential bid». Politico, 06-01-2016. [Consulta: 13 juliol 2016].
↑ "Gary Johnson FEC filing", FEC.gov.
↑ Struyk, Ryan. «Gary Johnson Wins Libertarian Nomination for President». ABC, 29-05-2016. [Consulta: 22 juliol 2016].
↑ «Exclusive: Green Party’s Jill Stein Announces She Is Running for President on Democracy Now!». Democracy Now!, 22-06-2015. [Consulta: 13 juliol 2016].
↑ «Dr. Jill Stein secures Green Presidential nomination, rises to 5% in national poll». [Consulta: 26 juliol 2016].
↑ «GJill Stein Selects Human Rights Activist Ajamu Baraka as Vice-Presidential Running Mate». [Consulta: 4 agost 2016].
↑ Winger, Richard. «Libertarian Party Moves into National Party Headquarters That it Owns». Ballot Access News, 11-07-2014. [Consulta: 11 juliol 2014].
↑ «Libertarian National Committee Minutes July 15–16, 2012» p. 4. Libertarian National Committee. [Consulta: 11 juliol 2014].
↑ "RNC officially approves Cleveland as 2016 convention host", CBS News. Associated Press.
↑ Isenstadt, Alex (14 de gener de 2014) "GOP convention set for July 18–21 in 2016", Politico.
↑ ; Moore, Martha A. «Democrats pick Philadelphia for 2016 convention». USA Today, 12-02-2015 [Consulta: 12 febrer 2015].
↑ Winger, Richard (2 d'agost de 2015) "Green Party Will Hold Presidential Convention in Houston", Ballot Access News.
↑ «Houston, We Have a Solution – Vote Green 2016». Green Party of the United States, 04-04-2016. [Consulta: 11 maig 2016].