110 metres tanques
![]() | |
Esport | atletisme |
---|---|
Tipus | cursa amb tanques |
![]() |
Els 110 metres tanques són una prova d'atletisme que només es diputa en la seva modalitat masculina, ja que les dones disputen la prova dels 100 metres tanques.
Contingut
1 Història
2 Rècords
3 Atletes amb millors marques mundials
4 Campions olímpics
5 Campions mundials
6 Enllaços externs
Història
L'origen d'aquesta prova es troba a 1850, quan els alumnes de la Universitat d'Oxford van organitzar una carrera de 140 iardes en les quals havien de superar 10 tanques. Posteriorment, el 1864 es va fixar la distància a recórrer en 120 iardes (109,72 m) i l'alçada de les tanques en 3,5 peus (1,0667 m), trobant-se la primera a 15 iardes (13,71 m) de la sortida i les nou restants a intervals de 10 iardes (9,14 m).
El 1888 França ajusta la distància afegint 28 centímetres entre l'última tanca i l'arribada amb el qual van quedar fixades definitivament les característiques essencials de la prova.
La prova dels 110 metres tanques forma part del programa dels Jocs Olímpics de l'era moderna des de la seva primera edició celebrada a Atenes el 1896 amb la curiositat que només es va disputar sobre nou obstacles.
Rècords
(actualitzat a 18-01-2010)
Rècord | Marca | Atleta | Federació | Lloc | Data |
---|---|---|---|---|---|
Món | 12"87 | Dayron Robles | ![]() | Ostrava | 12-06-2008 |
Olímpic | 12"91 | Xiang Liu | ![]() | Atenes | 27-08-2004 |
Campionat del Món | 12"91 | Colin Jackson | ![]() | Stuttgart | 20-08-1993 |
Amèrica | 12"87 | Dayron Robles | ![]() | Ostrava | 12-06-2008 |
Àsia | 12"88 | Xiang Liu | ![]() | Lausana | 11-07-2006 |
Europa | 12"91 | Colin Jackson | ![]() | Stuttgart | 20-08-1993 |
Àfrica | 13"26 | Shaun Bownes | ![]() | Heusden | 14-07-2001 |
Oceania | 13"29 | Kyle Vander Kuyp | ![]() | Göteborg | 11-08-1995 |
Atletes amb millors marques mundials
(actualitzat a 18-01-2010)
Ranking | Marca | Vent (m/s) | Atleta | Federació | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12"87 | +0.9 | Dayron Robles | ![]() | 12 de juny de 2008 | Ostrava |
2. | 12"88 | +1.1 | Xiang Liu | ![]() | 11 de juny de 2006 | Lausana |
3. | 12"90 | +1.1 | Dominique Arnold | ![]() | 11 de juny de 2006 | Lausana |
4. | 12"91 | +0.5 | Colin Jackson | ![]() | 20 d'agost de 1995 | Stuttgart |
5. | 12"92 | -0.1 | Roger Kingdon | ![]() | 16 d'agost de 1989 | Zuric |
+0.9 | Allen Johnson | ![]() | 23 de juny de 1996 | Atlanta | ||
7. | 12"93 | -0.2 | Renaldo Nehemiah | ![]() | 19 d'agost de 1981 | Zuric |
8. | 12"94 | +1.6 | Jack Pierce | ![]() | 26 de juny de 1996 | Atlanta |
9. | 12"95 | +1.5 | Terrence Trammell | ![]() | 2 de juny de 2007 | Nova York |
+2.0 | David Oliver | ![]() | 9 de maig de 2008 | Doha |
Campions olímpics
Jocs | Any | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|---|
Atenes | 1896 | Tom Curtis | ![]() | 17"6 |
París | 1900 | Alvin Kraenzlein | ![]() | 15"4 |
Saint Louis | 1904 | Frederick Shule | ![]() | 16"0 |
Londres | 1908 | Forrest Smithson | ![]() | 15"0 |
Estocolm | 1912 | Frederick Kelly | ![]() | 15"1 |
Anvers | 1920 | Earl Thomson | ![]() | 14"8 |
París | 1924 | Daniel Kinsey | ![]() | 15"0 |
Amsterdam | 1928 | Sydney Atkinson | ![]() | 14"8 |
Los Angeles | 1932 | George Saling | ![]() | 14"6 |
Berlín | 1936 | Forrest Towns | ![]() | 14"2 |
Londres | 1948 | William Porter | ![]() | 13"9 |
Hèlsinki | 1952 | Harrison Dillard | ![]() | 13"7 |
Melbourne | 1956 | Lee Calhoun | ![]() | 13"5 |
Roma | 1960 | Lee Calhoun | ![]() | 13"6 |
Tòquio | 1964 | Hayes Jones | ![]() | 13"6 |
Ciutat de Mèxic | 1968 | Willie Davenport | ![]() | 13"3 |
Munic | 1972 | Rodney Milburn | ![]() | 13"24 |
Mont-real | 1976 | Guy Drut | ![]() | 13"30 |
Moscou | 1980 | Thomas Munkelt | ![]() | 13"39 |
Los Angeles | 1984 | Roger Kingdom | ![]() | 13"20 |
Seül | 1988 | Roger Kingdom | ![]() | 12"98 |
Barcelona | 1992 | Mark MacKoy | ![]() | 13"12 |
Atlanta | 1996 | Allen Johnson | ![]() | 12"95 |
Sidney | 2000 | Anier García | ![]() | 13"00 |
Atenes | 2004 | Xiang Liu | ![]() | 12"91 |
Beiging | 2008 | Dayron Robles | ![]() | 12"93 |
Londres | 2012 | Aries Merritt | ![]() | 12"92 |
Campions mundials
Seu | Any | Atleta | Federació | Marca | Detalls |
---|---|---|---|---|---|
Hèlsinki | 1983 | Greg Foster | ![]() | 13"42 | Detalls |
Roma | 1987 | Greg Foster | ![]() | 13"21 | |
Tòquio | 1991 | Greg Foster | ![]() | 13"06 | |
Stuttgart | 1993 | Colin Jackson | ![]() | 12"91 | |
Göteborg | 1995 | Allen Johnson | ![]() | 13"00 | |
Atenes | 1997 | Allen Johnson | ![]() | 12"93 | |
Sevilla | 1999 | Colin Jackson | ![]() | 13"04 | |
Edmonton | 2001 | Allen Johnson | ![]() | 13"04 | |
París | 2003 | Allen Johnson | ![]() | 13"12 | |
Hèlsinki | 2005 | Ladji Doucouré | ![]() | 13"07 | |
Osaka | 2007 | Xiang Liu | ![]() | 12"95 | |
Berlín | 2009 | Ryan Brathwaite | ![]() | 13"18 | |
Daegu | 2011 | Jason Richardson | ![]() | 13"16 |
Enllaços externs
(anglès) IAAF - Rècords dels 110 m tanques
(anglès) IAAF - Millors marques de tots els temps dels 110 m tanques