Beisbol als Jocs Olímpics d'estiu de 1912
| Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
|---|---|
| Esport | beisbol |
| Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1912 |
| Lloc i data | |
| Data | 1912 |
Als Jocs Olímpics de 1912 celebrats a la ciutat d'Estocolm es realitzà una competició de demostració de beisbol, un esport que en aquell moment no era considerat olímpic.[1] La competició es va disputar l'Östermalms IP.
Es realitzà un únic partit entre un equip dels Estats Units d'Amèrica, d'on era originari l'esport, i un altre de Suècia. Es disputà el 15 de juliol de 1912.
Contingut
1 Resum de medalles
2 Medaller
3 Resultats
3.1 Puntuació
4 Notes
5 Bibliografia
6 Enllaços externs
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
| Beisbol | no concedida |
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Resultats
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | x | 13 | 10 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Puntuació
| Estats Units | Pos. | AB | H | 2B | 3B | SB | R | E | vs. | Suècia | Pos. | AB | H | 2B | 3B | SB | R | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaughn Blanchard | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Benjamin Adams (USA) | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| George Bonhag | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Axell | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Byrd | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Harlan Holden (USA) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ira Courtney | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | E. Johansson | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ira Davenport | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Landahl | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Howard Drew | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Y. Larson | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Carroll Haff | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frank Nelson (USA) | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Horine | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Wesley Oler (USA) | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Irons | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sapery | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Paul Jones | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Torsleff | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fred Kelly | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Welin | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Abel Kiviat | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Wikman | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walter McClure | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Norman Patterson | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Lawrence Whitney | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estats Units | 27 | 10 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | Total | Suècia | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
Notes
↑ Com a esport de demostració les madalles aconseguides no es tenen en compte en el còmput general de medalles de cada país.
Bibliografia
- Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand
- Cava, Pete (Summer 1992). "Baseball in the Olympics". Citius, Altius, Fortius 1 (1): 7–15
Official Report. Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912
Enllaços externs
(anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic