Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1912
| Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
|---|---|
| Esport | atletisme |
| Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1912 |
| Lloc i data | |
| Estat | Suècia |
| Data | 1912 |
Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1912 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proves de pista | ||||||||
| 100 m | | homes | ||||||
| 200 m | homes | |||||||
| 400 m | homes | |||||||
| 800 m | homes | |||||||
| 1500 m | homes | |||||||
| 5.000 m | homes | |||||||
| 10.000 m | homes | |||||||
| 110 m tanques | homes | |||||||
| 4x100 m relleus | homes | |||||||
| 4x400 m relleus | homes | |||||||
| 3.000 m per equips | homes | |||||||
| 10 km marxa | homes | |||||||
| Proves de carretera | ||||||||
| Marató | homes | |||||||
| Proves de camp | ||||||||
| Salt de llargada | homes | |||||||
| Triple salt | homes | |||||||
| Salt d'alçada | homes | |||||||
| Salt de perxa | homes | |||||||
| Salt de llargada aturat | homes | |||||||
| Salt d'alçada aturat | homes | |||||||
| Llançament de pes | homes | |||||||
| Llançament de disc | homes | |||||||
| Llançament de martell | homes | |||||||
| Llançament de javelina | homes | |||||||
| Llanç. de pes a 2 mans | homes | |||||||
| Llanç. de disc a 2 mans | homes | |||||||
| Llanç. de javelina a 2 mans | homes | |||||||
| Proves combinades | ||||||||
| Pentatló | homes | |||||||
| Decatló | homes | |||||||
| Proves de cros | ||||||||
| Cros individual | homes | |||||||
| Cros per equips | homes | |||||||
| ||||||||
Als Jocs Olímpics de 1912 realitzats a la ciutat d'Estocolm es realitzaren 30 proves d'atletisme a l'Estadi Olímpic d'Estocolm, totes elles en categoria masculina.
Contingut
1 Detalls
2 Resum de medalles
3 Participants
4 Medaller
5 Enllaços externs
Detalls
Les proves atlètiques s'incrementeren en quatre respecte als anteriors Jocs Olímpics de 1908 realitzats a Londres. En aquesta edició s'incorporaren al programa olímpic les curses de 5.000 i 10.000 metres, sent eliminada la prova de les 5 milles. Els 400 metres tanques no es disputaren en aquesta ocasió, sent l'única absència d'aquesta prova atlètica des de la seva aparició en l'edició de 1900 fins a l'actualitat.
Els relleus 4x100 i els 4x400 metres substituïren la prova de relleus combinada existent en l'edició de Londres, i la carrera de 3 milles per equips es reduí a 3.000 metres. La prova de decatló, que s'havia realitzat per primera vegada el 1904 però no el 1908, va retornar al programa. La prova de 3.200 metres obstacles s'eliminà del programa i la marxa atlètica comptà amb una única prova, els 10 quilòmetres.
S'inicià la competició del pentatló, i el llançament en estil lliure de disc i javelina del 1908 foren reemplaçats pel llançament a dues mans en les modalitats de pes, disc i javelina.
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
100 m detalls | |||
200 m detalls | |||
400 m detalls | |||
800 m detalls | |||
1.500 m detalls | |||
5.000 m detalls | |||
10.000 m detalls | |||
110 m tanques detalls | |||
4x100 m relleus detalls | David Jacobs Henry Macintosh Victor d'Arcy William Applegarth | Ivan Möller Charles Luther Ture Person Knut Lindberg | no concedida |
4x400 m relleus detalls | Mel Sheppard Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath | Charles Poulenard Pierre Failliot Charles Lelong Robert Schurrer | Cyril Seedhouse George Nicol Ernest Henley James Soutter |
3.000 m per equip detalls | Tell Berna Norman Taber George Bonhag Abel Kiviat Louis Scott | Thorild Ohlsson Ernst Wide Bror Fock Nils Frykberg John Zander | William Cottrill George Hutson Cyril Porter Edward Owen William Moore |
Marató detalls | |||
| 10 km marxa detalls | |||
| Cros individual detalls | |||
| Cros per equips detalls | Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström | Hannes Kolehmainen Jalmari Eskola Albin Stenroos | Frederick Hibbins Ernest Glover Thomas Humphreys |
Salt de llargada detalls | |||
Triple salt detalls | |||
Salt d'alçada detalls | |||
Salt amb perxa detalls | |||
| Salt de llargada aturat detalls | |||
| Salt d'alçada aturat detalls | |||
Llançament de pes detalls | |||
Llançament de disc detalls | |||
Llançament de martell detalls | |||
Llançament de javelina detalls | |||
Llançament de pes a dues mans detalls | |||
Llançament de disc a dues mans detalls | |||
Llançament de javelina a dues mans detalls | |||
Pentatló detalls | |||
Decatló detalls | |||
↑ 1,01,1 El 1913 la medalla li fou retirada pel Comitè Internacional Olímpic en ser considerat un atleta professional. L'any 1982 li fou restituïda per Joan Antoni Samaranch.
Participants
556 atletes de 27 nacions hi prenen part. Egipte fou l'únic país que no va disputar cap prova d'atletisme.
|
|
|
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 12 | 42 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 32 | 31 | 31 | 94 | |
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1912 |
(anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
(anglès) Atletisme - Estocolm 1912