Temporada 1953 de Fórmula 1
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | Fórmula 1 |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Lloc i data | |
| Data | 1953 |
| Edició | 4 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1953
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Resultats
3 Posició final al Campionat de pilots de 1953
3.1 Notes
Sistema de puntuació
S'adjudicaven punts als cinc primers llocs (8, 6, 4, 3, 2). Un punt per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els quatre millors resultats dels nou possibles. Els punts obtinguts per pilots que compartiren el cotxe eren repartits en parts iguals entre els pilots, sense importar el nombre de voltes en les que haguessin participat.
Resultats
| Rnd | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de gener | Buenos Aires | Ferrari | Resultats | ||
| 2 | 30 de maig | Indianapolis | Kurtis Kraft - Offenhauser | Resultats | ||
| 3 | 7 de juny | Zandvoort | Ferrari | Resultats | ||
| 4 | 21 de juny | Spa-Francorchamps | Ferrari | Resultats | ||
| 5 | 5 de juliol | Reims-Gueux | Ferrari | Resultats | ||
| 6 | 18 de juliol | Silverstone | Ferrari | Resultats | ||
| 7 | 2 d'agost | Nürburgring | Ferrari | Resultats | ||
| 8 | 23 d'agost | Bremgarten | Ferrari | Resultats | ||
| 9 | 13 de setembre | Monza | Maserati | Resultats |
Posició final al Campionat de pilots de 1953
| Pos | Pilot | Núm. | País | Punts | Victòries | Podis | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 4 | Itàlia | 34.5 (46.5) | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | 50 | Argentina | 28 (29.5) | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Giuseppe Farina | 6 | Itàlia | 26 (32) | 1 | 5 | |
| 4 | Mike Hawthorn | 8 | Regne Unit | 19 (27) | 1 | 3 | |
| 5 | Luigi Villoresi | 2 | Itàlia | 17 | 3 | ||
| 6 | José Froilán González | 24 | Argentina | 13.5 (14.5) | 3 | ||
| 7 | Bill Vukovich | 14 | Estats Units | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Toulo de Graffenried | 58 | Suïssa | 7 | |||
| 9 | Felice Bonetto | 52 | Itàlia | 6.5 | 1 | ||
| 10 | Art Cross | 16 | Estats Units | 6 | 1 | ||
| 11 | Maurice Trintignant | 36 | França | 4 | |||
| 12 | Onofre Marimon | 54 | Argentina | 4 | 1 | ||
| 13 | Jack McGrath | 5 | Estats Units | 2 | |||
| 14 | Duane Carter | 4 | Estats Units | 2 | |||
| 15 | Sam Hanks | 3 | Estats Units | 2 | 1 | ||
| 16 | Oscar Alfredo Galvez | 8 | Argentina | 2 | |||
| 17 | Hermann Lang | 34 | Alemanya | 2 | |||
| 18 | Fred Agabashian | 59 | Estats Units | 1.5 | |||
| 19 | Paul Russo | 59 | Estats Units | 1.5 | |||
| 20 | Paul Frere | 14 | Bèlgica | ||||
| 21 | Pat Flaherty | 77 | Estats Units | ||||
| 22 | Pablo Birger | 34 | Argentina | ||||
| 23 | Oswald Karch | 26 | Alemanya | ||||
| 24 | Mike Nazaruk | 83 | Estats Units | ||||
| 25 | Max de Terra | 40 | Suïssa | ||||
| 26 | Marshall Teague | 22 | Estats Units | ||||
| 27 | Manny Ayulo | 88 | Estats Units | ||||
| 28 | Louis Rosier | 64 | França | ||||
| 29 | Lance Macklin | 16 | Regne Unit | ||||
| 30 | Peter Collins | 2 | Regne Unit | ||||
| 31 | Louis Chiron | 32 | França | ||||
| 32 | Spider Webb | 62 | Estats Units | ||||
| 33 | Yves Giraud Cabantous | 16 | França | ||||
| 34 | Kurt Adolff | 34 | Alemanya | ||||
| 35 | Willi Heeks | 23 | Alemanya | ||||
| 36 | Walt Faulkner | 23 | Estats Units | ||||
| 37 | Umberto Maglioli | 10 | Itàlia | ||||
| 38 | Tony Rolt | 14 | Regne Unit | ||||
| 39 | Tony Crook | 23 | Regne Unit | ||||
| 40 | Tony Bettenhausen | 98 | Estats Units | ||||
| 41 | Theo Helfrich | 24 | Alemanya | ||||
| 42 | Wolfgang Seidel | 22 | Alemanya | ||||
| 43 | Stirling Moss | 28 | Regne Unit | ||||
| 44 | Peter Hirt | 38 | Suïssa | ||||
| 45 | Sergio Mantovani | 56 | Itàlia | ||||
| 46 | Rudolf Krause | 36 | Alemanya | ||||
| 47 | Roy Salvadori | 22 | Regne Unit | ||||
| 48 | Rodney Nuckey | 40 | Regne Unit | ||||
| 49 | Rodger Ward | 92 | Estats Units | ||||
| 50 | Roberto Mieres | 40 | Argentina | ||||
| 51 | Robert Manzon | 26 | França | ||||
| 52 | Prince Bira | 44 | Tailàndia | ||||
| 53 | Piero Carini | 12 | Itàlia | ||||
| 54 | Peter Whitehead | 20 | Regne Unit | ||||
| 55 | Theo Fitzau | 28 | Alemanya | ||||
| 56 | Carlos Menditeguy | 32 | Argentina | ||||
| 57 | Fred Wacker | 38 | Estats Units | ||||
| 58 | Erwin Bauer | 32 | Alemanya | ||||
| 59 | Ernst Klodwig | 37 | Alemanya | ||||
| 60 | Ernie McCoy | 12 | Estats Units | ||||
| 61 | Elie Bayol | 34 | França | ||||
| 62 | Edgar Barth | 35 | Alemanya | ||||
| 63 | Duncan Hamilton | 3 | Regne Unit | ||||
| 64 | Duke Nalon | 9 | Estats Units | ||||
| 65 | Don Freeland | 38 | Estats Units | ||||
| 66 | Gene Hartley | 41 | Estats Units | ||||
| 67 | Chico Landi | 2 | Brasil | ||||
| 68 | Bob Sweikert | 51 | Estats Units | ||||
| 69 | Carl Scarborough | 73 | Estats Units | ||||
| 70 | Cal Niday | 99 | Estats Units | ||||
| 71 | Bob Scott | 29 | Estats Units | ||||
| 72 | Bill Holland | 49 | Estats Units | ||||
| 73 | Andy Linden | 57 | Estats Units | ||||
| 74 | Andre Pilette | 40 | Bèlgica | ||||
| 75 | Albert Scherrer | 18 | Suïssa | ||||
| 76 | Alan Brown | 46 | Regne Unit | ||||
| 77 | Kenneth McAlpine | 24 | Regne Unit | ||||
| 78 | Chuck Stevenson | 97 | Estats Units | ||||
| 79 | Jimmy Stewart | 18 | Regne Unit | ||||
| 80 | Georges Berger | 34 | Bèlgica | ||||
| 81 | Johnny Thomson | 56 | Estats Units | ||||
| 82 | Johnny Claes | 26 | Bèlgica | ||||
| 83 | Johnnie Parsons | 21 | Estats Units | ||||
| 84 | John Fitch | 18 | Estats Units | ||||
| 85 | Bob Gerard | 38 | Regne Unit | ||||
| 86 | John Barber | 22 | Estats Units | ||||
| 87 | Ken Wharton | 30 | Regne Unit | ||||
| 88 | Jimmy Daywalt | 48 | Estats Units | ||||
| 89 | Jimmy Davies | 53 | Estats Units | ||||
| 90 | Harry Schell | 38 | Estats Units | ||||
| 91 | Günther Bechem | 41 | Alemanya | ||||
| 92 | Hans Stuck | 48 | Alemanya | ||||
| 93 | Jimmy Bryan | 8 | Estats Units | ||||
| 94 | Ian Stewart | 15 | Regne Unit | ||||
| 95 | Jack Fairman | 20 | Regne Unit | ||||
| 96 | Jacques Swaters | 2 | Bèlgica | ||||
| 97 | Jean Behra | 6 | França | ||||
| 98 | Jerry Hoyt | 55 | Estats Units | ||||
| 99 | Jim Rathmann | 2 | Estats Units | ||||
| 100 | Hans Herrmann | 31 | Alemanya |
Notes
S'assenyalen els punts que van contar pel campionat i entre parèntesis els punts obtinguts en total.
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1953 de Fórmula 1 |