President de Moçambic
| Titular | Filipe Nyusi des del 15 de gener de 2015 |
|---|---|
| Residència | Palácio da Ponta Vermelha, Maputo |
| Estat | Moçambic |
| Mandat | 5 anys |
| Creació | 25 de juny de 1975 |
| Primer titular | Samora Machel |
Moçambic |
|---|
| Política i govern de Moçambic |
|
Plantilla:Portal-inline |
El President de Moçambic és el cap d'estat de la República de Moçambic. El president també és el cap del Govern i comandant de les Forces Armades. Durant la primera època després de la independència de Portugal es va instaurar un règim de partit únic. Malgrat que posteriorment es va avançar cap a un sistema multipartidista, els primers presidents provingueren del Front d'Alliberament de Moçambic (FRELIMO), protagonista del moviment de descolonització.
Llista de Presidents
| Núm. | Nom | Inici | Fi | Partit | Observacions | |
| 1. | Samora Moisés Machel | 25 de juny de 1975 | 19 d'octubre de 1986 | FRELIMO | Mort estant en actiu. | |
| 2. | Joaquim Alberto Chissano | 19 d'octubre de 1986 | 2 de febrer de 2005 | FRELIMO | . | |
| 3. | Armando Emílio Guebuza | 2 de febrer de 2005 | 15 de gener de 2015 | FRELIMO | . | |
| 4. | Filipe Nyusi | 15 de gener de 2015 | en el càrrec | FRELIMO | . |
Últimes eleccions
| Candidat | Partit | Vots | % | |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Nyusi | FRELIMO | 2,778,497 | 57.03 | |
| Afonso Dhlakama | RENAMO | 1,783,382 | 36.61 | |
| Daviz Simango | MDM | 309,925 | 6.36 | |
| No vàlids/en blanc | 461,861 | – | ||
| Total | 5,333,665 | 100 | ||
| Votants registrats/participació | 10,964,978 | 48.64 | ||
| Font: Mozambique News Agency | ||||
Enllaços externs
(portuguès) Lloc web de la Presidència de la República de Moçambic
- World Statesmen - Moçambic