Kuršėnai
Kuršėnai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vista de Kuršėnai | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Lituània | ||||
Comtat | Comtat de Šiauliai | ||||
District municipality of Lithuania | Districte municipal de Šiauliai | ||||
Capital de | Kuršėnai Rural Eldership | ||||
Població | |||||
Total | 11.175 (2017) | ||||
• Densitat | 937,5 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,92 km² | ||||
Altitud | 105 m | ||||
Història i celebracions | |||||
Primera menció | Segle XVI | ||||
Drets de ciutat | 1947 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 81001 | ||||
Es troba dins el fus horari | UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 841 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | www.kursenai.lt | ||||
Kuršėnai escoltar (?·pàg.) és la ciutat vint-i-cinquena més gran de Lituània. Segons el cens de 2001, tenia 14.197 habitants.[1]
Contingut
1 Personatges famosos
2 Ciutat agermanada
3 Referències
4 Enllaços externs
Personatges famosos
Stasys Raštikis, general de l'exèrcit de Lituània.
Donald Kagan, professor de Yale Classics.
Ciutat agermanada
Älmhult, Suècia
Referències
↑ «Population by sex in counties, city (towns) and municipalities». Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania (Statistics Lithuania). [Consulta: 13 desembre 2013].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Kuršėnai |
Kuršėnai - Lloc web oficial (lituà)