Moncale
U Mucale | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població | |||||
| Total | 316 (2015) | ||||
| • Densitat | 44,57 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 7,09 km² | ||||
| Altitud | 300 m | ||||
| Limita amb | Calenzana | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 20214 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Moncale (en cors U Mucale) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 201 habitants.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 131 | 162 | 176 | 170 | 201 |
Administració
| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Jean Luciani |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Moncale |