Altavilla Vicentina
Altavilla Vicentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Vèneto | ||||
Província | província de Vicenza | ||||
Capital | Altavilla Vicentina | ||||
Població | |||||
Total | 12.004 (2017) | ||||
• Densitat | 717,94 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 16,72 km² | ||||
Altitud | 45 m | ||||
Limita amb | Arcugnano Creazzo Montecchio Maggiore Sovizzo Vicenza Brendola | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 36077 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0444 | ||||
Identificador ISTAT | 024004 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A231 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Apricena | ||||
Lloc web | http://www.comune.albettone.vi.it/ | ||||
Altavilla Vicentina és un municipi italià de 12.849 habitantes[1] de la Província de Vicenza (regió del Vèneto).
Notes
↑ Font: ISTAT - Balanç demogràfic el dia 31/07/2009 «Statistiche demografiche ISTAT». [Consulta: 24 juliol 2012]..
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Altavilla Vicentina |