Llac Viedma
Tipus | Llac glacial i riu | |||
---|---|---|---|---|
Àrea protegida | Parc Nacional Los Glaciares | |||
Ubicació | ||||
Països de la conca | Argentina | |||
Estat | Argentina | |||
Província | Província de Santa Cruz | |||
| ||||
Afluents | glacera Viedma, Las Vueltas river | |||
Efluent | Santa Cruz River | |||
Característiques | ||||
Altitud | 250 m | |||
Dimensions | 15.000 () × 80.000 () m | |||
Superfície | 1.088 km² | |||
El Llac Viedma, d'aproximadament 80 km de longitud i ubicat a l'extrem sud-est de l'Argentina, és el més llarg dels llacs formats per abrasió glacial.
El llac és alimentat sobretot per la Glacera Viedma, ubicada a la punta oest. Aquesta gelera fa 5 km d'ample, descendeix des del Camp de Gel Patagònic Sud i desemboca al llac Viedma.
Coord.: 49° 35′ S, 72° 30′ O / 49.583°S,72.500°O / -49.583; -72.500
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Llac Viedma |