Iruña Oka
Iruña Oka/Iruña de Oca | |||||
Ruïnes del monestir de Santa Caterina a Tresponde. | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Comunitat autònoma del País Basc | ||||
| Província | Àlaba | ||||
| Quadrilles alabeses | Quadrilla d'Añana | ||||
| Municipi | Añana | ||||
| Capital | Nanclares de la Oca / Langraiz Oka | ||||
| Conté la localitat | Ollávarre / Olabarri (concejo) Víllodas / Biloda (concejo) Tresponde / Trespuentes (concejo) Madaita / Montevite (concejo) Nanclares de la Oca / Langraiz Oka | ||||
| Població | |||||
| Total | 3.333 (2018) | ||||
| • Densitat | 62,59 hab/km² | ||||
| Idioma oficial | Castellà | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 53,25 km² | ||||
| Banyat per | Zadorra | ||||
| Altitud | 500 m | ||||
| Limita amb | Vitòria Erriberagoitia Kuartango Trebiñu Argantzun | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Fundació | 1976 | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Javier Martinez Garcia | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 01230 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 01901 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | http://www.cuadrilladeanana.es/iruna/ | ||||
Iruña Oka és un municipi d'Àraba o Àlaba, de la Añanako Kuadrila (Quadrilla d'Añana). Es va formar el 1976 de la unió dels pobles d'Iruña i de Langraiz Oka (Nanclares de Oca). El municipi està format per cinc concejos:
Langraiz Oka (Nanclares de Oca), capital i principal població del municipi.
Mandaita (Montevite).
Olabarri (Ollávarre), "la Nova Forja".
Tresponde (Trespuentes).
Billoda (Villodas).
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Iruña Oka |