Driva
Curs alt del riu. | ||||
Tipus | Riu | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Estat | Noruega | |||
Comtat | Sør-Trøndelag | |||
Municipi | Oppdal | |||
Final | ||||
Estat | Noruega | |||
Comtat | Møre og Romsdal | |||
Municipi | Sunndal | |||
Localització | Sunndalsfjord | |||
| ||||
Afluents | Dørreselva , Q19370879 , Q19370891 , Q19370888 , Q19370889 , Q19370910 , Q19371046 , Q19371055 , Q19371076 , Q19371099 , Q19371103 , Q19371115 , Q19391431 | |||
Conca hidrogràfica | Drivavassdraget | |||
Característiques | ||||
Dimensions | 150.000 () m | |||
Superfície de la conca | 2.493 km² | |||
El Driva és un riu de Noruega que travessa els comtats noruecs de Sør-Trøndelag i Møre og Romsdal. El riu neix a les muntanyes Dovrefjell al sud, des d'on flueix cap al nord, tot descendint per la vall del municipi d'Oppdal. En alguns indrets el riu és anomenat Sunndalselva. La seva longitud és de 150 quilòmetres.[1][2]
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Driva |
↑ «Driva» (en noruec).
↑ Welle-Strand, Erling. Adventure Roads in Norway. (en anglès). Nortrabooks, 1996. ISBN 978-82-90103-71-7.