Torrent de Cal Mestret
Tipus | Curs d'aigua | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | 814 m | |||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Catalunya Central | |||
Comarca | Moianès | |||
Municipi | Sant Quirze Safaja | |||
Localització | Puig Ciró | |||
Final | ||||
Cota final | 678 m | |||
Estat | Espanya | |||
Autonomia | Catalunya | |||
Vegueria | Àmbit Metropolità de Barcelona | |||
Comarca | Vallès Oriental | |||
Municipi | Bigues i Riells | |||
Localització | Torrent del Traver | |||
| ||||
Afluents | torrent del Sot del Grau | |||
Característiques | ||||
Dimensions | 1 m () | |||
Creua | Catalunya: Sant Quirze Safaja (Moianès) | |||
El torrent de Cal Mestret és un torrent del terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès.
És al sector oriental del terme, en terres de l'antic poble rural de Bertí, a l'angle sud-oriental del terme municipal, en el vessant sud-oriental del Puig Ciró. Des d'aquell lloc davalla cap a ponent pel nord del Grau Mercader i pel sud del Puig Ciró, fins que, just al costat sud de Cal Mestret, torç cap al nord-oest. En aquest tram el torrent discorre paral·lel pel nord al Camí del Traver. Deixa a ponent la masia del Traver i el cim de la Putjota Gran, i al cap de poc rep per la dreta el torrent del Sot del Grau. Deixa a l'esquerra la Baga del Traver, i al cap de poc, al sud-oest del Clascar, s'ajunta amb el torrent de Bertí per tal de formar el torrent del Traver.
Enllaços externs
- El torrent de Cal Mestret i el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya