Temporada 1977 de Fórmula 1
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | Fórmula 1 |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Lloc i data | |
| Data | 1977 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1977.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors de 1977
4 Posició final del Campionat de pilots de 1977
Sistema de puntuació
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els vuit millors resultats dels nou primers grans premis i set dels vuit grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava el pitjor resultat en cada una de les dues parts possibles del campionat (8 de 9 i 7 de 8).
També és puntuable per al Campionat del món de constructors.
Curses
| Rnd | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de gener | Aut. Oscar A. Gàlvez | Wolf - Ford | Resultats | ||
| 2 | 23 de gener | Interlagos | Ferrari | Resultats | ||
| 3 | 5 de març | Kyalami | Ferrari | Resultats | ||
| 4 | 3 d'abril | Long Beach | Lotus - Ford | Resultats | ||
| 5 | 8 de maig | Jarama | Lotus - Ford | Resultats | ||
| 6 | 22 de maig | Mònaco | Wolf - Ford | Resultats | ||
| 7 | 5 de juny | Zolder | Lotus - Ford | Resultats | ||
| 8 | 19 de juny | Anderstorp | Ligier - Matra | Resultats | ||
| 9 | 3 de juliol | Dijon-Prenois | Lotus - Ford | Resultats | ||
| 10 | 16 de juliol | Brands Hatch | McLaren - Ford | Resultats | ||
| 11 | 31 de juliol | Hockenheim | Ferrari | Resultats | ||
| 12 | 14 d'agost | Österreichring | Shadow - Ford | Resultats | ||
| 13 | 28 d'agost | Zandvoort | Ferrari | Resultats | ||
| 14 | 11 de setembre | Monza | Lotus - Ford | Resultats | ||
| 15 | 2 d'octubre | Watkins Glen | McLaren - Ford | Resultats | ||
| 16 | 9 d'octubre | Mosport | Wolf - Ford | Resultats | ||
| 17 | 23 d'octubre | Fuji Speedway | McLaren - Ford | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors de 1977
| Pos. | Equip | Xassis | Motor | Neumàtics | Punts | Victòries | Podis | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari 312 T2 | Ferrari 015 | 95 (97) | 4 | 16 | 2 | |
| 2 | Lotus - Ford | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV | 62 | 5 | 7 | 7 | |
| 3 | McLaren - Ford | McLaren M23 M26 | Ford Cosworth DFV | 60 | 3 | 7 | 6 | |
| 4 | Wolf - Ford | WR1-4 | Ford Cosworth DFV | 55 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | Brabham - Alfa Romeo | BT45 BT45B | Alfa Romeo 115-12 | 27 | 4 | 1 | ||
| 6 | Tyrrell - Ford | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV | 27 | 4 | |||
| 7 | Shadow - Ford | DN5B DN8 | Ford Cosworth DFV | 23 | 1 | 2 | ||
| 8 | Ligier - Matra | JS7 | Matra MS76 | 18 | 1 | 2 | ||
| 9 | Fittipaldi - Ford | FD04 F5 | Ford Cosworth DFV | 11 | ||||
| 10 | Ensign - Ford | N177 | Ford Cosworth DFV | 10 | ||||
| 11 | Surtees - Ford | TS19 | Ford Cosworth DFV | 6 | ||||
| 12 | Penske - Ford | PC4 | Ford Cosworth DFV | 1 | ||||
| 13 | Boro - Ford | 001 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 14 | LEC - Ford | CRP-1 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 15 | McGuire - Ford | BM1 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 16 | Kojima - Ford | KE009 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 17 | BRM | P207 P201B | BRM P202 BRM P200 | |||||
| 18 | Hesketh - Ford | 308E | Ford Cosworth DFV | |||||
| 19 | Renault | RS01 | Renault-Gordini EF1 | |||||
| 20 | March - Ford | 761 761B 771 | Ford Cosworth DFV |
Posició final del Campionat de pilots de 1977
|
(Clau de colors)
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1977 de Fórmula 1 |