Lethbridge
| |||||
Anomenat en referència a | William Lethbridge | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Canadà | ||||
Província | Alberta | ||||
Capital de | Lethbridge County | ||||
Població | |||||
Total | 83.517 hab. (2006) | ||||
• Densitat | 682,55 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Part de | Southern Alberta | ||||
Superfície | 122,36 km² | ||||
Altitud | 910 m | ||||
Limita amb | Lethbridge County | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Chris Spearman | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | Zona Horària de la Muntanya | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Anyang | ||||
Lloc web | lethbridge.ca | ||||
Lethbridge és una ciutat de la província d'Alberta, Canadà. És la quarta ciutat més poblada d'Alberta, després Calgary, Edmonton, i Red Deer. A 127.19 km², és el tercer lloc en extensió territorial després de Calgary i Edmonton. Està situada a prop les Muntanyes Rocalloses i es troba a 210 km sud-est de Calgary en el riu Oldman.
És una ciutat que es caracteritza pel fet que té un dels millors climes a Canadà, la major part del temps és assolellat i calorós. És una comunitat que compta amb grans facilitats entre les quals destaquen els seus parcs recreatius i àrees verdes.
Lethbridge és el principal centre comercial, industrial i financer del sud d'Alberta. Les bases de l'economia de la ciutat estan en el desenvolupament de les mines de carbó les quals van ser explotades durant el segle XIX i l'agricultura al segle XX. Més de la meitat de la població que treballa es troba empleada a les àrees de salut, educació, negocis propis, i govern. Compta amb la Universitat de Lethbridge que és l'única universitat en el Sud d'Alberta igual que amb tres institucions per a carreres tècniques (Colleges). La ciutat explica també amb diferents teatres, museus i centres esportius.
Contingut
1 Transport
2 Demografia
3 Agermanaments
4 Referències
5 Enllaços externs
Transport
Aquesta ciutat és servida per l'Aeroport del Comtat de Lethbridge.
Demografia
Població per grup ètnic, 2006 | ||
---|---|---|
Grup ètnic[1] | Població | Percent |
Blanc | 69,825 | &000000000000008579999985,8% |
Primeres Nacions | 3,150 | &00000000000000038999993,9% |
Métis | 1,585 | &00000000000000018999991,9% |
Japonesos | 1,575 | &00000000000000018999991,9% |
Xinesos | 1,125 | &00000000000000013999991,4% |
Àsia meridional | 920 | &00000000000000011000001,1% |
Afrocanadencs | 850 | &00000000000000010000001% |
Filipins | 745 | &00000000000000009000000,9% |
Llatinoamericans | 680 | &00000000000000008000000,8% |
Àsia del Sud-est | 300 | &00000000000000005000000,5% |
Coreans | 185 | &00000000000000002000000,2% |
Altres | 180 | &00000000000000002000000,2% |
Àrabs | 160 | &00000000000000002000000,2% |
Minoria multiracial | 155 | &00000000000000002000000,2% |
Àsia occidental | 75 | &00000000000000001000000,1% |
Inuit | 60 | &00000000000000001000000,1% |
Població total | 81,390 | 100% |
Agermanaments
Culver City
Anyang
Timaixovsk
Towada (Aomori)
Referències
↑ [1], Community Profiles from the 2006 Census, Statistics Canada - Census Subdivision
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lethbridge |
- web oficial