Campionat del Món "A" d'hoquei patins masculí 2005
XXXVII Campionat del Món "A" masculí - Estats Units 2005 - | |
Equips participants • Fase final | 16 seleccions 8 seleccions |
Seu | San José (Estats Units) |
Data | 6 d'agost de 2005 13 d'agost de 2005 |
Podi • Campió • Subcampió • Tercer lloc • Quart lloc | Espanya Argentina Portugal Itàlia |
Partits | 48 |
Gols anotats | 361 (7,52 per partit) |
El trenta setè Campionat del Món "A" d'hoquei patins masculí es disputà a San José (Estats Units) del 6 al 13 d'agost de 2005.
Els equips classificats en les tres darreres places van passar a disputar el Campionat del Món "B" 2006, a Montevideo (Uruguai).
La selecció catalana havia guanyat una plaça per participar-hi, en proclamar-se campiona del Món "B" de 2004, però la revocació de la seva oficialitat com a membre provisional en una assemblea de la Federació Internacional de Patinatge a Roma va provocar que Macau la substituís.
Contingut
1 Participants
2 Fase Regular
2.1 Llegenda
2.2 Grup A
2.3 Grup B
2.4 Grup C
2.5 Grup D
3 Fase Final
3.1 Del novè al setzè lloc
3.2 Quarts de final
3.3 Del tretzè al setzè lloc
3.4 Del novè al dotzè lloc
3.5 Del cinquè al vuitè lloc
3.6 Semifinals
3.7 Quinzè i setzè lloc
3.8 Tretzè i catorzè lloc
3.9 Onzè i dotzè lloc
3.10 Novè i desè lloc
3.11 Setè i vuitè lloc
3.12 Cinquè i sisè lloc
3.13 Tercer i quart lloc
3.14 Final
4 Classificació final
5 Enllaços externs
Participants
|
|
|
|
Fase Regular
Els horaris corresponen a l'hora dels Estats Units (zona horària: UTC-7), als Països Catalans són 8 hores més.
Llegenda
En les taules següents:
Pts = Punts totals | | GC = Gols en contra | |
Grup A
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 |
Angola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 |
Xile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 |
Macau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 52 | -46 |
6 d'agost de 2005 15:00 | |||
Angola | 1-5 | Portugal | |
7 d'agost de 2005 15:00 | |||
Xile | 11-2 | Macau | |
8 d'agost de 2005 10:30 | |||
Macau | 3-21 | Angola | |
8 d'agost de 2005 16:30 | |||
Xile | 5-7 | Portugal | |
9 d'agost de 2005 10:30 | |||
Xile | 1-1 | Angola | |
9 d'agost de 2005 16:30 | |||
Macau | 1-20 | Portugal | |
Grup B
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itàlia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 |
Suïssa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
Andorra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Moçambic | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 |
7 d'agost de 2005 12:00 | |||
Suïssa | 7-0 | Moçambic | |
7 d'agost de 2005 16:30 | |||
Andorra | 1-4 | Itàlia | |
8 d'agost de 2005 12:00 | |||
Moçambic | 2-3 | Andorra | |
8 d'agost de 2005 19:30 | |||
Suïssa | 2-5 | Itàlia | |
9 d'agost de 2005 12:00 | |||
Suïssa | 3-0 | Andorra | |
9 d'agost de 2005 19:30 | |||
Moçambic | 2-13 | Itàlia | |
Grup C
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanya | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
França | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Anglaterra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Països Baixos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -9 |
7 d'agost de 2005 13:30 | |||
Països Baixos | 0-4 | Anglaterra | |
7 d'agost de 2005 18:00 | |||
França | 0-5 | Espanya | |
8 d'agost de 2005 13:30 | |||
Anglaterra | 1-2 | França | |
8 d'agost de 2005 18:00 | |||
Països Baixos | 1-8 | Espanya | |
9 d'agost de 2005 13:30 | |||
Països Baixos | 2-2 | França | |
9 d'agost de 2005 18:00 | |||
Anglaterra | 1-4 | Espanya | |
Grup D
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 |
Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Alemanya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Estats Units | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
7 d'agost de 2005 15:00 | |||
Alemanya | 4-0 | Estats Units | |
7 d'agost de 2005 21:00 | |||
Brasil | 3-6 | Argentina | |
8 d'agost de 2005 15:00 | |||
Alemanya | 0-7 | Argentina | |
8 d'agost de 2005 21:00 | |||
Estats Units | 1-4 | Brasil | |
9 d'agost de 2005 15:00 | |||
Alemanya | 2-2 | Brasil | |
9 d'agost de 2005 21:00 | |||
Estats Units | 0-14 | Argentina | |
Fase Final
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
11 d'agost - San José | | | | | ||||||
Portugal | 3 | |||||||||
12 d'agost - San José | ||||||||||
Suïssa | 2 | | ||||||||
Portugal | 1 | |||||||||
11 d'agost - San José | ||||||||||
| Espanya | 4 | | |||||||
Espanya | 13 | |||||||||
13 d'agost - San José | ||||||||||
Brasil | 1 | | ||||||||
Espanya | 2 | |||||||||
11 d'agost - San José | ||||||||||
| Argentina | 1 | ||||||||
Angola | 1 | |||||||||
12 d'agost - San José | ||||||||||
Itàlia | 2 | | ||||||||
Itàlia | 1 | Tercer lloc | ||||||||
11 d'agost - San José | ||||||||||
| Argentina | 7 | | |||||||
Argentina | 6 | Portugal | 4 | |||||||
França | 1 | | Itàlia | 3 | ||||||
13 d'agost - San José | ||||||||||
Del novè al setzè lloc
11 d'agost de 2005 10:30 | |||
Xile | 4-3 | Moçambic | |
11 d'agost de 2005 12:00 | |||
Andorra | 9-3 | Macau | |
11 d'agost de 2005 13:30 | |||
Anglaterra | 3-5 | Estats Units | |
11 d'agost de 2005 15:00 | |||
Alemanya | 8-0 | Països Baixos | |
Quarts de final
11 d'agost de 2005 16:30 | |||
Portugal | 3-2 | Suïssa | |
11 d'agost de 2005 18:00 | |||
Angola | 1-2 | Itàlia | |
11 d'agost de 2005 19:30 | |||
Espanya | 13-1 | Brasil | |
11 d'agost de 2005 21:00 | |||
Argentina | 6-0 | França | |
Del tretzè al setzè lloc
12 d'agost de 2005 10:30 | |||
Moçambic | 2-4 | Anglaterra | |
12 d'agost de 2005 12:00 | |||
Macau | 6-7 | Països Baixos | |
Del novè al dotzè lloc
12 d'agost de 2005 13:30 | |||
Xile | 2-0 | Estats Units | |
12 d'agost de 2005 15:00 | |||
Andorra | 1-2 | Alemanya | |
Del cinquè al vuitè lloc
12 d'agost de 2005 19:30 | |||
Suïssa | 5-1 | Brasil | |
12 d'agost de 2005 21:00 | |||
Angola | 2-5 | França | |
Semifinals
12 d'agost de 2005 16:30 | |||
Portugal | 1-4 | Espanya | |
12 d'agost de 2005 18:00 | |||
Itàlia | 1-7 | Argentina | |
Quinzè i setzè lloc
13 d'agost de 2005 7:30 | |||
Moçambic | 9-4 | Macau | |
Tretzè i catorzè lloc
13 d'agost de 2005 9:00 | |||
Anglaterra | 3-0 | Països Baixos | |
Onzè i dotzè lloc
13 d'agost de 2005 10:30 | |||
Estats Units | 6-1 | Andorra | |
Novè i desè lloc
13 d'agost de 2005 12:00 | |||
Xile | 3-5 | Alemanya | |
Setè i vuitè lloc
13 d'agost de 2005 13:30 | |||
Brasil | 2-6 | Angola | |
Cinquè i sisè lloc
13 d'agost de 2005 15:00 | |||
Suïssa | 5-1 | França | |
Tercer i quart lloc
13 d'agost de 2005 16:30 | |||
Portugal | 4-3 | Itàlia | |
Final
13 d'agost de 2005 18:00 | |||
Espanya | 2-1 | Argentina | |
Campió ESPANYA |
Classificació final
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1r | Espanya | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | +31 | 100% |
2n | Argentina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 7 | +34 | 83,3% |
3r | Portugal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 19 | +21 | 83,3% |
4t | Itàlia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | +11 | 66,6% |
5è | Suïssa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 66,6% |
6è | França | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 38,8% |
7è | Angola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 18 | +14 | 38,8% |
8è | Brasil | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 22,2% |
9è | Alemanya | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 | 72,2% |
10è | Xile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | +8 | 55,5% |
11è | Estats Units | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 33,3% |
12è | Andorra | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 33,3% |
13è | Països Baixos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 22,2% |
14è | Anglaterra | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 | 50% |
15è | Moçambic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 16,6% |
16è | Macau | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 77 | -58 | 0% |
Enllaços externs
Rink-hockey.net - Resultats del campionat PDF (anglès)