Campionat del Món "B" d'hoquei patins masculí 2008
XXXVIII Campionat del Món "B" masculí - Sud-àfrica 2008 - | |
Equips participants • Fase final | 12 seleccions[1] 8 seleccions |
Seu | (Sud-àfrica) |
Data | 25 d'octubre de 2008 1 de novembre de 2008 |
Podi • Campió • Subcampió • Tercer lloc • Quart lloc | |
Partits | 36[2] |
Gols anotats | 282 (7,83 per partit)[3] |
El trenta vuitè Campionat del Món "B" d'hoquei patins masculí es disputà entre el 25 d'octubre i l'1 de novembre de 2008 a Vanderbijlpark (Sud-àfrica).
Els equips classificats en les tres primeres places van poder disputar el Campionat del Món "A" 2009, a Vigo (Galícia).
Contingut
1 Participants
2 Fase inicial
2.1 Grup A
2.2 Grup B
2.3 Grup C
3 Segona fase
3.1 Posicions 9 a 12
3.2 Quadre pel títol
4 Classificació final
5 Notes i referències
6 Enllaços externs
Participants
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fase inicial
Els horaris corresponen a l'hora de Sud-àfrica (zona horària: UTC+2), als Països Catalans és 1 hora menys.
Llegenda
Pts = Punts totals | | GF = Gols a favor | |
Grup A
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 |
26 d'octubre - 12:30 | |||
Austràlia | 3-3 | Vanderbijlpark | |
26 d'octubre - 15:30 | |||
Estats Units | 5-3 | Vanderbijlpark | |
27 d'octubre - 11:30 | |||
Estats Units | 5-0 | Vanderbijlpark | |
27 d'octubre - 20:00 | |||
Uruguai | 2-0 | Vanderbijlpark | |
28 d'octubre - 10:00 | |||
Estats Units | 12-2 | Vanderbijlpark | |
28 d'octubre - 17:00 | |||
Uruguai | 5-0 | Vanderbijlpark | |
Grup B
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
25 d'octubre - 18:30 | |||
Sud-àfrica | 3-1 | Vanderbijlpark | |
26 d'octubre - 14:00 | |||
Àustria | 3-0 | Vanderbijlpark | |
26 d'octubre - 17:30 | |||
Sud-àfrica | 8-4 | Vanderbijlpark | |
27 d'octubre - 10:00 | |||
Països Baixos | 3-0 | Vanderbijlpark | |
28 d'octubre - 15:30 | |||
Països Baixos | 3-0 | Vanderbijlpark | |
28 d'octubre - 20:00 | |||
Sud-àfrica | 3-0 | Vanderbijlpark | |
- Bangladesh perd tots els partits per 3 a 0 en no presentar-se.
Grup C
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | +21 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | +7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 20 | +1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 38 | -29 |
26 d'octubre - 11:00 | |||
Egipte | 14-3 | Vanderbijlpark | |
26 d'octubre - 16:00 | |||
Colòmbia | 12-5 | Vanderbijlpark | |
27 d'octubre - 17:00 | |||
Colòmbia | 10-1 | Vanderbijlpark | |
27 d'octubre - 18:30 | |||
Macau | 2-3 | Vanderbijlpark | |
28 d'octubre - 11:30 | |||
Macau | 14-5 | Vanderbijlpark | |
28 d'octubre - 18:30 | |||
Colòmbia | 6-1 | Vanderbijlpark | |
Segona fase
Posicions 9 a 12
- Les disputen el quart classificat de cada grup i el pitjor dels tercers
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
30 d'octubre - 10:00 | |||
Austràlia | 3-0 | Vanderbijlpark | |
30 d'octubre - 11:30 | |||
Índia | 6-9 | Vanderbijlpark | |
31 d'octubre - 10:00 | |||
Bangladesh | 0-3 | Vanderbijlpark | |
31 d'octubre - 11:30 | |||
Austràlia | 4-4 | Vanderbijlpark | |
1 de novembre - 10:30 | |||
Bangladesh | 0-3 | Vanderbijlpark | |
1 de novembre - 11:30 | |||
Austràlia | 12-0 | Vanderbijlpark | |
Quadre pel títol
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||
| | 12 | |||||||||
| | 3 | | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | | 3 | | |||||||
| | 3 | |||||||||
| | 4 | | ||||||||
| | 3 | |||||||||
| | | 7 | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 1 | | ||||||||
| | 2 | Tercer lloc | ||||||||
| | | 1 | | |||||||
| | 7 | | 9 | |||||||
| | 2 | | | 1 | ||||||
Quarts de final
30 d'octubre - 16:00 | |||
Colòmbia | 12-3 | Vanderbijlpark | |
30 d'octubre - 17:30 | |||
Estats Units | 4-1 | Vanderbijlpark | |
30 d'octubre - 19:00 | |||
Uruguai | 3-4 | Vanderbijlpark | |
30 d'octubre - 20:30 | |||
Sud-àfrica | 7-2 | Vanderbijlpark | |
5è al 8è
31 d'octubre - 16:00 | |||
Macau | 0-3 | Vanderbijlpark | |
31 d'octubre - 17:30 | |||
Àustria | 8-3 | Vanderbijlpark | |
Semifinals
31 d'octubre - 19:00 | |||
Colòmbia | 2-3 | Vanderbijlpark | |
31 d'octubre - 20:30 | |||
Estats Units | 2-1 | Vanderbijlpark | |
7è-8è
1 de novembre - 16:00 | |||
Egipte | 3-8 | Vanderbijlpark | |
5è-6è
1 de novembre - 17:30 | |||
Àustria | 3-2 | Vanderbijlpark | |
3r-4t
1 de novembre - 19:00 | |||
Colòmbia | 9-1 | Vanderbijlpark | |
FINAL
1 de novembre - 20:30 | |||
Estats Units | 7-3 | Vanderbijlpark | |
Campió ESTATS UNITS |
Classificació final
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1r | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | +25 | 100% | |
2n | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 66,6% | |
3r | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 14 | +37 | 83,3% | |
4t | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | +3 | 66,6% | |
5è | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | +1 | 50% | |
6è | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 50% | |
7è | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 33,3% | |
8è | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 33,3% | |
9è | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 21 | +3 | 44,4% | |
10è | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 44,4% | |
11è | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 59 | -41 | 16,6% | |
12è | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0% | |
Notes i referències
↑ Finalment van participar-hi 11 seleccions en no presentar-se Bangladesh.
↑ Es varen jugar 30 partits degut a l'absència de Bangladesh al campionat.
↑ Es tenen en compte els 3 gols que es concedeixen a cada contrincant de Bangladesh en els 6 partits que no va disputar.
↑ 4,04,14,24,3 Bangladesh no es va presentar i perd tots els partits per 3 a 0.
Enllaços externs
(anglès) Web oficial del Mundial B 2008