Copa del Món de ciclisme femení
![]() | |
Detalls de la cursa | |
---|---|
Data | anual |
Regió | Europa, Amèrica del Nord, Àsia |
Nom local | UCI Women's Road World Cup |
Disciplina | ciclisme en ruta |
Organitzador | Unió Ciclista Internacional |
Web | http://www.uci.ch/includes/asp/getTarget.asp?type=p&id=MTYzNDM |
Història | |
Primera edició | 1998 |
Edicions | 18 |
Darrera edició | 2015 |
![]() |
La Copa del Món de ciclisme femení (oficialment: UCI Women's Road World Cup) és una antiga competició ciclista femenina creada per la Unió Ciclista Internacional. Constava d'una sèrie de curses ciclistes, que variaven segons els anys. En cada cursa s'atorgaven una sèrie de punts a les ciclistes segons la seva posició final en la cursa i les victòries d'etapa, els quals donaven lloc a dues classificacions diferents: individual i per equips comercials. Creada el 1998, a imitació de la seva homònima masculina, va durar fins al 2015 quan va ser substituïda per la UCI Women's WorldTour.
Contingut
1 Curses
2 Resultats
2.1 Classificació individual
2.2 Classificació per equips
3 Referències i Notes
4 Vegeu també
5 Enllaços externs
Curses
Cursa | País | Anys a la Copa del Món |
---|---|---|
Geelong World Cup[1] | ![]() | 1998-2008 |
Liberty Classic | ![]() | 1998-2001 |
Copa del món ciclista femenina de Mont-real | ![]() | 1998-2009 |
Trofeu Internacional | ![]() | 1998-1999, 2001 |
Ladies Tour Beneden-Maas | ![]() | 1998-1999 |
Gran Premi de Suïssa[2] | ![]() | 1998-2002 |
New Zealand World Cup[3] | ![]() | 1999, 2001-2002, 2005-2006 |
Primavera Rosa | ![]() | 1999-2005 |
Fletxa Valona | ![]() | 1999-2015 |
Rotterdam Tour | ![]() | 2000-2006 |
Gran Premi Castella i Lleó | ![]() | 2002-2006 |
Gran Premi de Plouay | ![]() | 2002-2015 |
Amstel Gold Race | ![]() | 2003 |
Volta a Nuremberg | ![]() | 2003-2009 |
Tour de Flandes | ![]() | 2004-2015 |
Gran Premi de Gal·les | ![]() | 2005 |
Tour de Berna | ![]() | 2006-2009 |
Open de Suède Vårgårda | ![]() | 2006-2015 |
L'hora d'or femenina | ![]() | 2006 |
Tour de Drenthe | ![]() | 2007-2015 |
Trofeu Alfredo Binda-Comune di Cittiglio | ![]() | 2008-2015 |
Open de Suède Vårgårda TTT | ![]() | 2008-2015 |
Tour de Chongming Island | ![]() | 2010-2015 |
Gran Premi de la Vila de Valladolid | ![]() | 2010-2011 |
Sparkassen Giro Bochum | ![]() | 2014-2015 |
Philadelphia Cycling Classic | ![]() | 2015 |
Resultats
Classificació individual
Any | Vencedora | Segona | Tercera |
---|---|---|---|
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
Classificació per equips
Any | Primer | Segon | Tercer |
---|---|---|---|
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
Referències i Notes
↑ Anomenada Sydney World Cup el 1998, Canberra World Cup de 1999 a 2001 i Geelong World Cup de 2004 a 2008.
↑ Anomenat Gran Premi Guillem Tell el 1998 i UCI World Cup Final Embrach de 1999 a 2000.
↑ Anomenada World Cup Hamilton City de 1999 a 2002, i Wellington Women's World Cup de 2005 a 2006
↑ 4,04,1 Anna Wilson després del seu casament el 2000 va canviar el cognom a Millward.
Vegeu també
- Copa del Món de ciclisme
- UCI Women's WorldTour
Enllaços externs
- Web de l'UCI