Carolina del Sud
Carolina del Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
State of South Carolina (en) | |||||
| |||||
Lema | «Dum spiro spero » | ||||
Sobrenom | The Palmetto State | ||||
Anomenat en referència a | Carles I d'Anglaterra i d'Escòcia, sud i Province of Carolina | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Capital | Columbia | ||||
Conté la localitat | Abbeville County Aiken County Allendale County Anderson County Bamberg County Barnwell County Beaufort County Berkeley County Calhoun County Charleston County Cherokee County Chester County Chesterfield County Clarendon County Colleton County Darlington County Dillon County Dorchester County Edgefield County Fairfield County Florence County Georgetown County Greenville County Greenwood County Hampton County Horry County Jasper County Kershaw County Lancaster County Laurens County Lee County Lexington County McCormick County Marion County Marlboro County Newberry County Oconee County Orangeburg County Pickens County Richland County Saluda County Spartanburg County Sumter County Union County Williamsburg County York County | ||||
Població | |||||
Total | 4.896.146 (2015) | ||||
• Densitat | 59,04 hab/km² | ||||
Idioma oficial | anglès | ||||
Geografia | |||||
Part de | Estats Units contigus i South Atlantic states | ||||
Superfície | 82.931 km² | ||||
• Aigua | 6,12 % | ||||
Banyat per | oceà Atlàntic | ||||
Altitud | 105 m | ||||
Punt més alt | Sassafras Mountain (1.085 m) | ||||
Punt més baix | oceà Atlàntic | ||||
Limita amb | Carolina del Nord Geòrgia | ||||
Història | |||||
Anterior | Eclipsi | ||||
Creació | 23 maig 1788 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | Government of South Carolina | ||||
Òrgan legislatiu | South Carolina General Assembly | ||||
• Governador | Henry McMaster | ||||
Màxima autoritat judicial | South Carolina Supreme Court | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | EDT America/New_York | ||||
ISO 3166-2 | US-SC | ||||
Codi GNIS | 1779799 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Carolina del Sud és un estat dels Estats Units d'Amèrica, situat al sud-est del país. La província de Carolina del Sud va ser una de les tretze colònies que es va revoltar contra els britànics durant la Revolució americana. El nom de Carolina es va ficar en honor al rei Carles I d'Anglaterra. L'any 2000, la població de l'estat era de 4.012.012 d'habitants.
Població
Poblacions històriques | |||
---|---|---|---|
Cens | Pob. | ||
1910 | 1.515.400 | ||
1920 | 1.683.724 | ||
1930 | 1.738.765 | ||
1940 | 1.899.804 | ||
1950 | 2.117.027 | ||
1960 | 2.382.594 | ||
1970 | 2.590.516 | ||
1980 | 3.121.820 | ||
1990 | 3.486.703 | ||
2000 | 4.012.012 | ||
2010 | 4.625.364 | ||
Poblacions històriques de Carolina del Sud[1] |
Segons el cens dels EUA del 2000, hi havia censats a l'estat 28.226 amerindis nord-americans (0,5%). Pel que fa a les tribus, les principals són els cherokees (7.893), catawba (1.401), tribus de l'est (1.261), lumbee (1.178), choctaw (340) i creek (278).
Vegeu també
- Bandera de Carolina del Sud
- Segell de Carolina del Sud
- Springdale (Comtat de Lexington)
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Carolina del Sud |
↑ «Resident Population Data - 2010 Census». Obtingut 13/01/2011.
Coord.: 34° N, 81° O / 34°N,81°O / 34; -81