Selecció femenina de futbol dels Estats Units
Àlies | USWNT, Team USA, Stars and Stripes, Yanks | ||
---|---|---|---|
Associació | US Soccer | ||
Confederació | CONCACAF | ||
Seleccionador | Jill Ellis (2014-) | ||
Capità | Carli Lloyd i Becky Sauerbrunn | ||
Més participacions | Kristine Lilly (352) | ||
Màxim golejador | Abby Wambach (184) | ||
Codi FIFA | USA | ||
Classificació FIFA | 1r | ||
Millor clas. FIFA | 1r | ||
Pitjor clas. FIFA | 2n | ||
| |||
Primer partit | |||
Itàlia 1-0 Estats Units (Jesolo, 18/08/1986) | |||
Major victòria | |||
Estats Units 14-0 República Dominicana (Vancouver, 20/01/2012) | |||
Major derrota | |||
Brasil 4-0 Estats Units (Hangzhou, 27/09/2007) | |||
Copa del Món | |||
Participacions | 7 (Primera el 1991) | ||
Millor resultat | Campió (1991, 1999, 2015) | ||
Copa d'Or | |||
Participacions | 8 (Primera el 1991) | ||
Millor resultat | Campió (1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014) | ||
Jocs Olímpics d'estiu | |||
Participacions | 4 (Primera el 1996) | ||
Millor resultat | Campió (1996, 2004, 2008, 2012) | ||
La selecció femenina de futbol dels Estats Units representa als Estats Units a les competicions femenines de futbol.
És la selecció més llaureada del món tant al Mundial com als Jocs Olímpics, amb tres i quatre títols respectivament.[1][2]
Contingut
1 Plantilla 2015-16
1.1 Jugadores per equip
2 Històric
2.1 Jocs Olímpics
3 Referències
Plantilla 2015-16
Porteres | Defenses | Centrecampistes | Davanteres |
---|---|---|---|
Adrianna Franch Ashlyn Harris Alyssa Naeher Hope Solo 0 0 0 0 0 0 0 | Lauren Barnes Whitney Engen Kelley O'Hara Jaelene Hinkle Julie Johnston Meghan Klingenberg Ali Krieger Gina Lewandowski Christie Rampone Becky Sauerbrunn Emily Sonnett | Morgan Brian Danielle Colaprico Tobin Heath Lindsey Horan Rose Lavelle Carli Lloyd Allie Long Samantha Mewis Christine Nairn Megan Rapinoe Heather O'Reilly | Crystal Dunn Sydney Leroux Stephanie McCaffrey Alex Morgan Christen Press Mallory Pugh Amy Rodriguez Ashley Sanchez 0 0 0 |
Jugadores per equip
Portland Thorns | Franch, Heath, Horan, Klingenberg, Long, Sonnett |
Chicago Red Stars | Colaprico, Johnston, McCaffrey, Naeher, Press |
Kansas City | Leroux, O'Reilly, Rodriguez, Sauerbrunn |
Seattle Reign | Barnes, Rapinoe, Solo |
Washington Spirit | Dunn, Krieger, Nairn |
Houston Dash | Brian, Lloyd |
Orlando Pride | Harris, Morgan |
Sky Blue | O'Hara, Rampone |
Western New York Flash | Hinkle, Mewis |
Bayern Munic | Lewandowski |
Boston Breakers | Engen |
So Cal Blues | Sanchez |
UCLA Bruins | Pugh |
Wisconsin Badgers | Lavelle |
Històric
Jocs Olímpics
1Fase de grups. Selecció eliminada mitjor possicionada en cas de classificació, o selecció classifica pitjor possicionada en cas d'eliminació.
JOCS OLÍMPICS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edició | Classificació | Fase final | |||||||
Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
1996 | Mundial 1995 | Suècia 1 | Noruega | Xina | |||||
2000 | Mundial 1999 | Xina 1 | Brasil | Noruega | |||||
2004 | Trinitat i Tobago 1 | Costa Rica | Grècia 1 | Japó | Alemanya | Brasil | |||
2008 | Jamaica 1 | Costa Rica | Nova Zelanda 1 | Canadà | Japó | Brasil | |||
2012 | Guatemala 1 | Costa Rica | Corea Nord 1 | Canadà | Japó | ||||
2016 | Mèxic 1 | Trinitat i Tobago | Nova Zelanda 1 | Suècia | |||||
MUNDIAL | |||||||||
Edició | Classificació | Fase final | |||||||
Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
1991 | Campionat CONCACAF 1991 | Brasil 1 | Xina Taipei | Alemanya | Noruega | ||||
1995 | Campionat CONCACAF 1994 | Austràlia 1 | Japó | Noruega | Xina | ||||
1999 | Campionat CONCACAF 1998 | Corea del Nord 1 | Alemanya | Brasil | Xina | ||||
2003 | Copa d'Or 2002 | Corea Nord 1 | Noruega | Alemanya | Canadà | ||||
2007 | Copa d'Or 2006 | Suècia 1 | Anglaterra | Brasil | Noruega | ||||
2011 | Copa d'Or 2010 | Itàlia | Corea Nord 1 | Brasil | França | Japó | |||
2015 | Campionat CONCACAF 2014 | Nigèria 1 | Colòmbia | Xina | Alemanya | Japó | |||
CAMPIONAT DE LA CONCACAF / COPA D'OR | |||||||||
Edició | Classificació | Fase final | |||||||
Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
1984 | |||||||||
1991 | Mèxic 1 | Haiti | Canadà | ||||||
1993 | Nova Zelanda 1 | ||||||||
1994 | Canadà 1 | ||||||||
1998 | |||||||||
2000 | Costa Rica 1 | Canadà | Brasil | ||||||
2002 | Panamà 1 | Costa Rica | Canadà | ||||||
2006 | Mèxic | Canadà | |||||||
2010 | Haiti 1 | Mèxic | Costa Rica | ||||||
2014 | Haiti 1 | Mèxic | Costa Rica |
Referències
↑ RSSSF
↑ RSSSF