Selecció femenina de futbol dels Estats Units
| Àlies | USWNT, Team USA, Stars and Stripes, Yanks | ||
|---|---|---|---|
| Associació | US Soccer | ||
| Confederació | CONCACAF | ||
| Seleccionador | Jill Ellis (2014-) | ||
| Capità | Carli Lloyd i Becky Sauerbrunn | ||
| Més participacions | Kristine Lilly (352) | ||
| Màxim golejador | Abby Wambach (184) | ||
| Codi FIFA | USA | ||
| Classificació FIFA | 1r | ||
| Millor clas. FIFA | 1r | ||
| Pitjor clas. FIFA | 2n | ||
| |||
| Primer partit | |||
Itàlia 1-0 Estats Units (Jesolo, 18/08/1986) | |||
| Major victòria | |||
Estats Units 14-0 República Dominicana (Vancouver, 20/01/2012) | |||
| Major derrota | |||
Brasil 4-0 Estats Units (Hangzhou, 27/09/2007) | |||
| Copa del Món | |||
| Participacions | 7 (Primera el 1991) | ||
| Millor resultat | Campió (1991, 1999, 2015) | ||
| Copa d'Or | |||
| Participacions | 8 (Primera el 1991) | ||
| Millor resultat | Campió (1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014) | ||
| Jocs Olímpics d'estiu | |||
| Participacions | 4 (Primera el 1996) | ||
| Millor resultat | Campió (1996, 2004, 2008, 2012) | ||
La selecció femenina de futbol dels Estats Units representa als Estats Units a les competicions femenines de futbol.
És la selecció més llaureada del món tant al Mundial com als Jocs Olímpics, amb tres i quatre títols respectivament.[1][2]
Contingut
1 Plantilla 2015-16
1.1 Jugadores per equip
2 Històric
2.1 Jocs Olímpics
3 Referències
Plantilla 2015-16
| Porteres | Defenses | Centrecampistes | Davanteres |
|---|---|---|---|
0 0 0 0 0 0 0 | Ashley Sanchez 0 0 0 |
Jugadores per equip
Franch, Heath, Horan, Klingenberg, Long, Sonnett | |
Colaprico, Johnston, McCaffrey, Naeher, Press | |
Leroux, O'Reilly, Rodriguez, Sauerbrunn | |
Barnes, Rapinoe, Solo | |
Dunn, Krieger, Nairn | |
Brian, Lloyd | |
Harris, Morgan | |
O'Hara, Rampone | |
Hinkle, Mewis | |
Lewandowski | |
Engen | |
Sanchez | |
Pugh | |
Lavelle |
Històric
Jocs Olímpics
1Fase de grups. Selecció eliminada mitjor possicionada en cas de classificació, o selecció classifica pitjor possicionada en cas d'eliminació.
| JOCS OLÍMPICS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edició | Classificació | Fase final | |||||||
| Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
| Mundial 1995 | |||||||||
| Mundial 1999 | |||||||||
| MUNDIAL | |||||||||
| Edició | Classificació | Fase final | |||||||
| Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
| Campionat CONCACAF 1991 | |||||||||
| Campionat CONCACAF 1994 | |||||||||
| Campionat CONCACAF 1998 | |||||||||
| Copa d'Or 2002 | |||||||||
| Copa d'Or 2006 | |||||||||
| Copa d'Or 2010 | |||||||||
| Campionat CONCACAF 2014 | |||||||||
| CAMPIONAT DE LA CONCACAF / COPA D'OR | |||||||||
| Edició | Classificació | Fase final | |||||||
| Fase regular | Play-offs | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final / Bronze | |||
| 1984 | |||||||||
Referències
↑ RSSSF
↑ RSSSF