Montelupo Fiorentino
Villa dell'Ambrogiana a Montelupo | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Toscana | ||||
| Divisió administrativa | província de Florència | ||||
| Capital | Montelupo Fiorentino | ||||
| Població | |||||
| Total | 13.970 (2013) | ||||
| • Densitat | 566,27 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,67 km² | ||||
| Altitud | 35 m | ||||
| Limita amb | Capraia e Limite Empoli Lastra a Signa Carmignano Montespertoli | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Patró | Joan Evangelista | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 50056 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0571 | ||||
| Identificador ISTAT | 048028 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F551 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Manises (Horta Oest) Mostiers Santa Maria (França) Nove (Itàlia) | ||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Montelupo Fiorentino és un municipi italià, situat a la regió de la Toscana i a la ciutat metropolitana de Florència. L'any 2001 tenia 11.212 habitants.