Indianapolis
Indianapolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Indiana | ||||
Comtat | Marion County | ||||
Capital de | Indiana Marion County | ||||
Conté la localitat | Center Township Perry Township Wayne Township Warren Township Decatur Township Franklin Township Lawrence Township Pike Township Washington Township Clermont (1970) Crows Nest (1970) Homecroft (1970) Meridian Hills (1970) North Crows Nest (1970) Rocky Ripple (1970) Spring Hill (1970) Warren Park (1970) Williams Creek (1970) Wynnedale (1970) | ||||
Població | |||||
Total | 863.002 (2017) | ||||
• Densitat | 905,39 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 953,180736 km² | ||||
Altitud | 218 m | ||||
Punt més alt | Crown Hill Cemetery | ||||
Limita amb | Beech Grove Lawrence Southport Speedway Cumberland Marion County Greenwood Johnson County Avon (Indiana) Hendricks County Boone County Morgan County Hamilton County Hancock County Shelby County Zionsville Carmel Fishers McCordsville | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 1821 | ||||
Organització política | |||||
Forma de govern | ciutat-comtat consolidada i govern alcalde-consell | ||||
• Cap de govern | Joe Hogsett (2016) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46211, 46214, 46216, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46222, 46223, 46224, 46225, 46226, 46227, 46228, 46229, 46230, 46231, 46234, 46235, 46236, 46237, 46239, 46240, 46241, 46242, 46244, 46247, 46249, 46250, 46251, 46253, 46254, 46255, 46256, 46259, 46260, 46266, 46268, 46274, 46275, 46277, 46278, 46280, 46282, 46283, 46285, 46290, 46291, 46295, 46296 i 46298 | ||||
Fus horari | UTC−04:00 EDT | ||||
Prefix telefònic | 317 i 486 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Taipei Campinas Colònia Hangzhou Piran Monza Northamptonshire Hyderabad | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Indianapolis[1] és la capital i la ciutat més poblada de l'estat d'Indiana, als Estats Units. D'acord amb el cens de 2000, la seva població és de 791.926 habitants.
És, al seu torn, la capital del comtat de Marion, que segons el cens de 2003, tenia una població de 863.216 habitants. Va ser fundada el 1821 i cobreix una àrea de 966,3 km².
Articles relacionats
- Museu dels Nens d'Indianapolis
- Lily & Madeleine
Ciutats agermanades
- Colònia (Alemanya)
- Monza (Itàlia)
- Scarborough/Toronto (Canadà)
- Piran (Eslovènia)
- Taipei (Xina)
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Indianapolis |
↑ «Indianapolis». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
Coord.: 39° 47′ 28″ N, 86° 08′ 53″ O / 39.791°N,86.148°O / 39.791; -86.148