Wisconsin
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
State of Wisconsin (en) | |||||
| |||||
Lema | «Forward» (1851) | ||||
Símbol oficial | griva americana | ||||
Anomenat en referència a | Wisconsin River ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Capital | Madison | ||||
Conté la localitat | Adams County ![]() Ashland County ![]() Barron County ![]() Bayfield County ![]() Brown County ![]() Buffalo County ![]() Burnett County ![]() Calumet County ![]() Chippewa County ![]() Clark County ![]() Columbia County ![]() Crawford County ![]() Dane County ![]() Dodge County ![]() Door County ![]() Douglas County ![]() Dunn County ![]() Eau Claire County ![]() Florence County ![]() Fond du Lac County ![]() Forest County ![]() Grant County ![]() Comtat de Green Green Lake County ![]() Iowa County ![]() Iron County ![]() Jackson County ![]() Jefferson County ![]() Juneau County ![]() Kenosha County ![]() Kewaunee County ![]() La Crosse County ![]() Lafayette County ![]() Langlade County ![]() Lincoln County ![]() Manitowoc County ![]() Marathon County ![]() Marinette County ![]() Marquette County ![]() Menominee County ![]() Comtat de Milwaukee Monroe County ![]() Oconto County ![]() Oneida County ![]() Outagamie County ![]() Ozaukee County ![]() Pepin County ![]() Pierce County ![]() Polk County ![]() Portage County ![]() Price County ![]() Racine County ![]() Comtat de Richland Rock County ![]() Rusk County ![]() St. Croix County ![]() Sauk County ![]() Sawyer County ![]() Shawano County ![]() Sheboygan County ![]() Taylor County ![]() Trempealeau County ![]() Vernon County ![]() Vilas County ![]() Walworth County ![]() Washburn County ![]() Washington County ![]() Waukesha County ![]() Waupaca County ![]() Waushara County ![]() Winnebago County ![]() Wood County ![]() | ||||
Població | |||||
Total | 5.771.337 (2015) | ||||
• Densitat | 34,02 hab/km² | ||||
Idioma oficial | sense valor | ||||
Geografia | |||||
Part de | Estats Units contigus | ||||
Superfície | 169.640 km² | ||||
• Aigua | 17,31 % | ||||
Longitud de la costa | sense valor | ||||
Banyat per | llac Michigan, llac Superior i Mississipí | ||||
Altitud | 320 m | ||||
Punt més alt | Timms Hill ![]() | ||||
Punt més baix | llac Michigan (176 m) | ||||
Limita amb | Michigan Minnesota Illinois Iowa Ontàrio | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 29 maig 1848 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | government of Wisconsin ![]() | ||||
Òrgan legislatiu | Wisconsin Legislature ![]() | ||||
• Governor of Wisconsin ![]() | Scott Walker (2011) | ||||
Màxima autoritat judicial | Wisconsin Supreme Court ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC−06:00 Hora Estàndard Central Amèrica/Chicago | ||||
ISO 3166-2 | US-WI | ||||
Codi GNIS | 1779806 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Hessen | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
![]() |
Wisconsin és un estat dels Estats Units d'Amèrica situat al nord del país, entre els llacs Míchigan i Superior.
Contingut
1 Població
2 Ciutats
3 Economia
4 Vegeu també
Població
Segons el cens dels EUA del 2000, hi havia censats a l'estat 70.657 amerindis nord-americans (1,4%). Per tribus les principals són els chippewa (16.560), iroquesos (9.671), menominee (7.423), winnebago (3.832), cherokees (3.679), stockbridge-munsee (1.725), potawatomi (1.502), sioux (1.398), brotherton (703), i oneida de Wisconsin (485).
Ciutats
- Milwaukee
- Madison
- Eau Claire
Economia
L'economia rural es va basar inicialment en el comerç de pells de diversos animals. Després va vindre l'explotació forestal, l'agricultura i la ramaderia vacuna per a llet.
L'agricultura i ramaderia es concentren en els dos terços meridionals de l'estat, mentre que en el terç septentrional domina l'explotació forestal i el turisme.
Malgrat haver estat un important productor de ferro i plom, cap a la fi del segle XX l'única producció mineral significativa de Wisconsin era pedra triturada, sorra i grava, totes elles per a ús en la construcció.
La industrialització va començar a fins del segle XIX en el sud-est de l'estat, sent Milwaukee el seu centre més important, i estenent-se principalment pel sud-est de l'estat, al llarg de la riba del llac Michigan, des d'Illinois fins a Green Bay. Destaquen les indústries alimentàries (Oscar Mayer, Kraft Foods, Miller Brewing Company), de maquinària i equip de transport (Harley-Davidson, Johnson Controls, Oshkosh Truck), paperera (Kimberly-Clark), d'instruments mèdics i editorial (Krause Publications).
En les últimes dècades les activitats del sector serveis, especialment les de medicina i educació, han crescut en importància.
Vegeu també
- Bandera de Wisconsin
- Comtats de Wisconsin
- Llista de peixos de Wisconsin
- Segell de Wisconsin
- Aswang
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Wisconsin ![]() |
Coord.: 44° 30′ N, 89° 30′ O / 44.5°N,89.5°O / 44.5; -89.5