Villalcázar de Sirga
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Palència | ||||
| Capital | Villalcázar de Sirga | ||||
| Població | |||||
| Total | 169 (2018) | ||||
| • Densitat | 6,76 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25 km² | ||||
| Altitud | 830 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Moisés Payo Nevares | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 34449 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 34215 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Villalcázar de Sirga és un municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 248 | 245 | 229 | 216 |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villalcázar de Sirga |